
TV Bad Bergzabern 1882 e.V. • Schwimmen
Persönliche Bestzeiten – Baudis, Ella
Bahn: 25m

Statistik
Teilnahme
Wettkämpfe 32
Wettbewerbe 107
Platzierungen
Platz 1 9
Platz 2 14
Platz 3 19
Rekorde
Vereinsrekorde 0
Jahrgangsrekorde 12
Altersklassenrekorde 1
| Disziplin | Bahn | Datum | Wettkampf | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 50m Brust JR 2014 PB | 25m | 31.05.2026 | Meeting Natation Drachenbronn-Birlenbach | 0:44,09 |
| 100m Brust JR 2014 PB | 25m | 31.05.2026 | Meeting Natation Drachenbronn-Birlenbach | 1:38,58 |
| 200m Brust JR 2014 PB | 25m | 26.10.2025 | 21.Bienwald-Cup des SC Wörth | 3:39,41 |
| 50m Freistil JR 2014 PB | 25m | 22.11.2025 | 53. Rheintalpokal | 0:35,91 |
| 100m Freistil JR 2014 PB | 25m | 18.01.2026 | Zewela-Meeting | 1:19,42 |
| 400m Freistil JR 2014 PB | 25m | 18.01.2026 | Zewela-Meeting | 6:16,32 |
| 100m Lagen JR 2014 PB | 25m | 07.12.2025 | 47. Nikolausschwimmfest in Philippsburg | 1:29,24 |
| 200m Lagen JR 2014 PB | 25m | 31.05.2026 | Meeting Natation Drachenbronn-Birlenbach | 3:09,82 |
| 50m Rücken JR 2014 PB | 25m | 26.10.2025 | 21.Bienwald-Cup des SC Wörth | 0:44,10 |
| 100m Rücken JR 2014 PB | 25m | 25.04.2026 | Dahlia Meeting | 1:27,08 |
| 200m Rücken JR 2014 PB | 25m | 21.02.2026 | 26. PLUB-Cup Pirmasens | 3:03,93 |
| 50m Schmetterling JR 2014 AK 12 PB | 25m | 18.01.2026 | Zewela-Meeting | 0:44,29 |
Leistungsentwicklung – Sprintstrecken
Alle Zeiten bis einschließlich 100m.
Leistungsentwicklung – Langstrecken
Alle Zeiten von 200m bis 400m.
Leistungsentwicklung – Ausdauerstrecken
Alle Zeiten ab 800m.



