
TV Bad Bergzabern 1882 e.V. • Schwimmen
Wettkämpfe – 58. Nationales Schwimmfest des KSK
Jahr: 2026

58. Nationales Schwimmfest des KSK
Auf einen Blick
Wettbewerbe
30
Einzel28
Staffeln2
Athleten
9
Männlich5
Weiblich4
Rekorde
41
VRVereinsrekord1
AKAltersklassenrekord10
JRJahrgangsrekord30
Auswertung
Leistungsbilanz
33 schneller 59 %
1 PB bestätigt 2 %
22 langsamer 39 %
Nicht gewertet: 1 (Disqualifikation)
Disziplinen
Platzierungen
Platz 1 17 %
Platz 2 31 %
Platz 3 14 %
Weitere Plätze 22 38 %
Ergebnisse
Ergebnisse
Darstellung
Zeige 59 von 59 Ergebnissen
PB neu kennzeichnet eine neue persönliche Bestzeit zum Wettkampftag. Rekorde VR AK JR beziehen sich ebenfalls auf den Wettkampftag und bleiben auch bei späteren Verbesserungen hier bestehen.
50 m Brust · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braune, Mathis JG JG 2011 | JR 2011 AK 15 | MZ 0:35,60 PB 0:35,60 | 0:34,67 | -0:00,932,61 % schneller | OK |
50 m Brust · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisser, Sophia JG JG 2008 | JR 2008 AK 18 | MZ 0:35,77 PB 0:35,77 | 0:35,55 | -0:00,220,62 % schneller | OK | |
| Baudis, Ella JG JG 2014 | JR 2014 | MZ 0:44,09 PB 0:44,09 | 0:42,48 | -0:01,613,65 % schneller | OK |
50 m Brust · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisser, Sophia JG JG 2008 | MZ 0:35,77 PB 0:35,55 | 0:35,72 | +0:00,170,48 % langsamer | 5. | OK |
50 m Freistil · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter, Noah JG JG 2012 | JR 2012 | MZ 0:29,20 PB 0:29,20 | 0:28,47 | -0:00,732,50 % schneller | OK | |
| Haltmayer, Jan JG JG 2011 | MZ 0:27,00 PB 0:27,00 | 0:27,76 | +0:00,762,81 % langsamer | 4. | OK | |
| Braune, Mathis JG JG 2011 | MZ 0:28,03 PB 0:28,03 | 0:27,93 | -0:00,100,36 % schneller | 5. | OK |
50 m Freistil · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisser, Sophia JG JG 2008 | JR 2008 AK 18 | MZ 0:29,54 PB 0:29,54 | 0:28,57 | -0:00,973,28 % schneller | OK | |
| Pilicek, Sarah JG JG 2009 | JR 2009 | MZ 0:30,79 PB 0:30,79 | 0:30,79 | 0:00,000,00 % PB bestätigt | 4. | OK |
| Saal, Anica JG JG 2011 | MZ 0:33,57 PB 0:33,57 | 0:34,08 | +0:00,511,52 % langsamer | 9. | OK |
50 m Freistil · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisser, Sophia JG JG 2008 | MZ 0:29,54 PB 0:28,57 | 0:28,64 | +0:00,070,25 % langsamer | 4. | OK |
50 m Freistil · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisser, Sophia JG JG 2008 | MZ 0:29,54 PB 0:28,57 | 0:28,92 | +0:00,351,23 % langsamer | 4. | OK |
50 m Rücken · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haltmayer, Jan JG JG 2011 | JR 2011 AK 15 | MZ 0:31,00 PB 0:31,00 | 0:29,80 | -0:01,203,87 % schneller | OK | |
| Christian, Robert JG JG 2005 | MZ 0:33,16 PB 0:33,16 | 0:33,61 | +0:00,451,36 % langsamer | 7. | OK |
50 m Rücken · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilicek, Sarah JG JG 2009 | JR 2009 | MZ 0:35,47 PB 0:35,47 | 0:34,98 | -0:00,491,38 % schneller | OK |
50 m Schmetterling · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter, Noah JG JG 2012 | MZ 0:32,10 PB 0:32,10 | – | – | — | DSQ | |
| Haltmayer, Jan JG JG 2011 | JR 2011 | MZ 0:31,56 PB 0:31,56 | 0:30,89 | -0:00,672,12 % schneller | OK |
50 m Schmetterling · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisser, Sophia JG JG 2008 | JR 2008 AK 18 | MZ 0:33,50 PB 0:33,50 | 0:32,74 | -0:00,762,27 % schneller | 8. | OK |
100 m Brust · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietz, Artur JG JG 2009 | JR 2009 | MZ 1:13,88 PB 1:13,88 | 1:11,61 | -0:02,273,07 % schneller | OK | |
| Braune, Mathis JG JG 2011 | JR 2011 | MZ 1:19,16 PB 1:19,16 | 1:17,48 | -0:01,682,12 % schneller | OK |
100 m Brust · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisser, Sophia JG JG 2008 | VR JR 2008 AK 18 | MZ 1:17,73 PB 1:17,73 | 1:16,69 | -0:01,041,34 % schneller | OK | |
| Baudis, Ella JG JG 2014 | JR 2014 | MZ 1:38,58 PB 1:38,58 | 1:35,71 | -0:02,872,91 % schneller | 5. | OK |
100 m Freistil · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter, Noah JG JG 2012 | JR 2012 | MZ 1:05,16 PB 1:05,16 | 1:04,10 | -0:01,061,63 % schneller | OK | |
| Haltmayer, Jan JG JG 2011 | JR 2011 | MZ 0:59,75 PB 0:59,75 | 0:57,83 | -0:01,923,21 % schneller | OK | |
| Dietz, Artur JG JG 2009 | MZ 0:58,81 PB 0:58,81 | 0:58,96 | +0:00,150,26 % langsamer | OK | ||
| Braune, Mathis JG JG 2011 | MZ 1:02,19 PB 1:02,19 | 1:02,41 | +0:00,220,35 % langsamer | 4. | OK | |
| Christian, Robert JG JG 2005 | MZ 0:58,90 PB 0:58,90 | 1:00,54 | +0:01,642,78 % langsamer | 8. | OK |
100 m Freistil · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilicek, Sarah JG JG 2009 | MZ 1:06,95 PB 1:06,95 | 1:07,10 | +0:00,150,22 % langsamer | OK | ||
| Wisser, Sophia JG JG 2008 | JR 2008 AK 18 | MZ 1:03,79 PB 1:03,79 | 1:02,11 | -0:01,682,63 % schneller | OK | |
| Baudis, Ella JG JG 2014 | JR 2014 | MZ 1:19,42 PB 1:19,42 | 1:17,11 | -0:02,312,91 % schneller | 5. | OK |
| Saal, Anica JG JG 2011 | MZ 1:15,98 PB 1:15,98 | 1:17,11 | +0:01,131,49 % langsamer | 9. | OK |
100 m Lagen · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter, Noah JG JG 2012 | JR 2012 | MZ 1:16,96 PB 1:16,96 | 1:14,32 | -0:02,643,43 % schneller | OK | |
| Dietz, Artur JG JG 2009 | JR 2009 | MZ 1:07,02 PB 1:07,02 | 1:05,13 | -0:01,892,82 % schneller | OK | |
| Braune, Mathis JG JG 2011 | JR 2011 | MZ 1:12,28 PB 1:12,28 | 1:10,75 | -0:01,532,12 % schneller | OK |
100 m Lagen · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saal, Anica JG JG 2011 | MZ 1:28,06 PB 1:28,06 | 1:28,80 | +0:00,740,84 % langsamer | 8. | OK |
100 m Rücken · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haltmayer, Jan JG JG 2011 | JR 2011 AK 15 | MZ 1:09,16 PB 1:09,16 | 1:05,70 | -0:03,465,00 % schneller | OK | |
| Christian, Robert JG JG 2005 | MZ 1:10,38 PB 1:10,38 | 1:13,80 | +0:03,424,86 % langsamer | OK | ||
| Braune, Mathis JG JG 2011 | MZ 1:45,33 PB 1:45,33 | 1:16,61 | -0:28,7227,27 % schneller | 4. | OK |
100 m Rücken · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilicek, Sarah JG JG 2009 | MZ 1:12,68 PB 1:12,68 | 1:15,46 | +0:02,783,83 % langsamer | OK | ||
| Baudis, Ella JG JG 2014 | MZ 1:27,08 PB 1:27,08 | 1:27,61 | +0:00,530,61 % langsamer | OK |
100 m Schmetterling · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haltmayer, Jan JG JG 2011 | JR 2011 | MZ 1:13,74 PB 1:13,74 | 1:10,67 | -0:03,074,16 % schneller | OK | |
| Dietz, Artur JG JG 2009 | JR 2009 | MZ 1:04,43 PB 1:04,43 | 1:01,57 | -0:02,864,44 % schneller | OK | |
| Braune, Mathis JG JG 2011 | MZ 1:14,75 PB 1:14,75 | 1:12,92 | -0:01,832,45 % schneller | OK | ||
| Winter, Noah JG JG 2012 | JR 2012 | MZ 1:14,33 PB 1:14,33 | 1:10,70 | -0:03,634,88 % schneller | OK |
100 m Schmetterling · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilicek, Sarah JG JG 2009 | MZ 1:15,19 PB 1:15,19 | 1:16,57 | +0:01,381,84 % langsamer | OK | ||
| Saal, Anica JG JG 2011 | MZ 1:30,80 PB 1:30,80 | 1:31,54 | +0:00,740,82 % langsamer | 4. | OK | |
| Wisser, Sophia JG JG 2008 | JR 2008 | MZ 1:15,35 PB 1:15,35 | 1:14,17 | -0:01,181,57 % schneller | 8. | OK |
200 m Brust · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietz, Artur JG JG 2009 | JR 2009 | MZ 2:46,03 PB 2:46,03 | 2:35,59 | -0:10,446,29 % schneller | OK |
200 m Freistil · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian, Robert JG JG 2005 | MZ 2:12,25 PB 2:12,25 | 2:16,35 | +0:04,103,10 % langsamer | OK | ||
| Winter, Noah JG JG 2012 | JR 2012 | MZ 2:31,86 PB 2:31,86 | 2:26,20 | -0:05,663,73 % schneller | 4. | OK |
200 m Freistil · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilicek, Sarah JG JG 2009 | JR 2009 | MZ 2:26,28 PB 2:26,28 | 2:24,84 | -0:01,440,98 % schneller | OK | |
| Saal, Anica JG JG 2011 | MZ 2:47,92 PB 2:47,92 | 2:51,70 | +0:03,782,25 % langsamer | 8. | OK |
200 m Lagen · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter, Noah JG JG 2012 | JR 2012 | MZ 2:45,29 PB 2:45,29 | 2:42,48 | -0:02,811,70 % schneller | OK |
200 m Lagen · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saal, Anica JG JG 2011 | MZ 3:08,56 PB 3:08,56 | 3:08,78 | +0:00,220,12 % langsamer | OK | ||
| Wisser, Sophia JG JG 2008 | AK 18 | MZ 2:37,74 PB 2:37,74 | 2:38,56 | +0:00,820,52 % langsamer | OK |
200 m Rücken · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilicek, Sarah JG JG 2009 | MZ 2:35,56 PB 2:35,56 | 2:39,91 | +0:04,352,80 % langsamer | OK |
200 m Schmetterling · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietz, Artur JG JG 2009 | JR 2009 AK 17 | MZ 2:24,94 PB 2:24,94 | 2:19,01 | -0:05,934,09 % schneller | OK |
4 × 50 m Freistil · männlich Staffel
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft Staffel Aufstellung:
| – | 1:49,18 | – | 5. | OK | |
Zwischenzeiten:
| ||||||
4 × 50 m Lagen · männlich Staffel
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft Staffel Aufstellung:
| – | 2:01,63 | – | 4. | OK | |
Zwischenzeiten:
| ||||||
Baudis, Ella
JG JG 2014
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m Brust (weiblich) | JR 2014 | MZ 1:38,58 PB 1:38,58 | 1:35,71 | -0:02,872,91 % schneller | 5. | OK |
| 50 m Brust (weiblich) | JR 2014 | MZ 0:44,09 PB 0:44,09 | 0:42,48 | -0:01,613,65 % schneller | OK | |
| 100 m Rücken (weiblich) | MZ 1:27,08 PB 1:27,08 | 1:27,61 | +0:00,530,61 % langsamer | OK | ||
| 100 m Freistil (weiblich) | JR 2014 | MZ 1:19,42 PB 1:19,42 | 1:17,11 | -0:02,312,91 % schneller | 5. | OK |
Braune, Mathis
JG JG 2011
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m Lagen (männlich) | JR 2011 | MZ 1:12,28 PB 1:12,28 | 1:10,75 | -0:01,532,12 % schneller | OK | |
| 50 m Freistil (männlich) | MZ 0:28,03 PB 0:28,03 | 0:27,93 | -0:00,100,36 % schneller | 5. | OK | |
| 100 m Schmetterling (männlich) | MZ 1:14,75 PB 1:14,75 | 1:12,92 | -0:01,832,45 % schneller | OK | ||
| 100 m Brust (männlich) | JR 2011 | MZ 1:19,16 PB 1:19,16 | 1:17,48 | -0:01,682,12 % schneller | OK | |
| 50 m Brust (männlich) | JR 2011 AK 15 | MZ 0:35,60 PB 0:35,60 | 0:34,67 | -0:00,932,61 % schneller | OK | |
| 100 m Rücken (männlich) | MZ 1:45,33 PB 1:45,33 | 1:16,61 | -0:28,7227,27 % schneller | 4. | OK | |
| 100 m Freistil (männlich) | MZ 1:02,19 PB 1:02,19 | 1:02,41 | +0:00,220,35 % langsamer | 4. | OK |
Christian, Robert
JG JG 2005
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Rücken (männlich) | MZ 0:33,16 PB 0:33,16 | 0:33,61 | +0:00,451,36 % langsamer | 7. | OK | |
| 200 m Freistil (männlich) | MZ 2:12,25 PB 2:12,25 | 2:16,35 | +0:04,103,10 % langsamer | OK | ||
| 100 m Rücken (männlich) | MZ 1:10,38 PB 1:10,38 | 1:13,80 | +0:03,424,86 % langsamer | OK | ||
| 100 m Freistil (männlich) | MZ 0:58,90 PB 0:58,90 | 1:00,54 | +0:01,642,78 % langsamer | 8. | OK |
Dietz, Artur
JG JG 2009
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m Lagen (männlich) | JR 2009 | MZ 1:07,02 PB 1:07,02 | 1:05,13 | -0:01,892,82 % schneller | OK | |
| 200 m Brust (männlich) | JR 2009 | MZ 2:46,03 PB 2:46,03 | 2:35,59 | -0:10,446,29 % schneller | OK | |
| 100 m Schmetterling (männlich) | JR 2009 | MZ 1:04,43 PB 1:04,43 | 1:01,57 | -0:02,864,44 % schneller | OK | |
| 100 m Brust (männlich) | JR 2009 | MZ 1:13,88 PB 1:13,88 | 1:11,61 | -0:02,273,07 % schneller | OK | |
| 200 m Schmetterling (männlich) | JR 2009 AK 17 | MZ 2:24,94 PB 2:24,94 | 2:19,01 | -0:05,934,09 % schneller | OK | |
| 100 m Freistil (männlich) | MZ 0:58,81 PB 0:58,81 | 0:58,96 | +0:00,150,26 % langsamer | OK |
Haltmayer, Jan
JG JG 2011
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Freistil (männlich) | MZ 0:27,00 PB 0:27,00 | 0:27,76 | +0:00,762,81 % langsamer | 4. | OK | |
| 50 m Schmetterling (männlich) | JR 2011 | MZ 0:31,56 PB 0:31,56 | 0:30,89 | -0:00,672,12 % schneller | OK | |
| 100 m Schmetterling (männlich) | JR 2011 | MZ 1:13,74 PB 1:13,74 | 1:10,67 | -0:03,074,16 % schneller | OK | |
| 50 m Rücken (männlich) | JR 2011 AK 15 | MZ 0:31,00 PB 0:31,00 | 0:29,80 | -0:01,203,87 % schneller | OK | |
| 100 m Rücken (männlich) | JR 2011 AK 15 | MZ 1:09,16 PB 1:09,16 | 1:05,70 | -0:03,465,00 % schneller | OK | |
| 100 m Freistil (männlich) | JR 2011 | MZ 0:59,75 PB 0:59,75 | 0:57,83 | -0:01,923,21 % schneller | OK |
Pilicek, Sarah
JG JG 2009
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Freistil (weiblich) | JR 2009 | MZ 0:30,79 PB 0:30,79 | 0:30,79 | 0:00,000,00 % PB bestätigt | 4. | OK |
| 200 m Rücken (weiblich) | MZ 2:35,56 PB 2:35,56 | 2:39,91 | +0:04,352,80 % langsamer | OK | ||
| 100 m Schmetterling (weiblich) | MZ 1:15,19 PB 1:15,19 | 1:16,57 | +0:01,381,84 % langsamer | OK | ||
| 50 m Rücken (weiblich) | JR 2009 | MZ 0:35,47 PB 0:35,47 | 0:34,98 | -0:00,491,38 % schneller | OK | |
| 200 m Freistil (weiblich) | JR 2009 | MZ 2:26,28 PB 2:26,28 | 2:24,84 | -0:01,440,98 % schneller | OK | |
| 100 m Rücken (weiblich) | MZ 1:12,68 PB 1:12,68 | 1:15,46 | +0:02,783,83 % langsamer | OK | ||
| 100 m Freistil (weiblich) | MZ 1:06,95 PB 1:06,95 | 1:07,10 | +0:00,150,22 % langsamer | OK |
Saal, Anica
JG JG 2011
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m Lagen (weiblich) | MZ 1:28,06 PB 1:28,06 | 1:28,80 | +0:00,740,84 % langsamer | 8. | OK | |
| 50 m Freistil (weiblich) | MZ 0:33,57 PB 0:33,57 | 0:34,08 | +0:00,511,52 % langsamer | 9. | OK | |
| 100 m Schmetterling (weiblich) | MZ 1:30,80 PB 1:30,80 | 1:31,54 | +0:00,740,82 % langsamer | 4. | OK | |
| 200 m Freistil (weiblich) | MZ 2:47,92 PB 2:47,92 | 2:51,70 | +0:03,782,25 % langsamer | 8. | OK | |
| 200 m Lagen (weiblich) | MZ 3:08,56 PB 3:08,56 | 3:08,78 | +0:00,220,12 % langsamer | OK | ||
| 100 m Freistil (weiblich) | MZ 1:15,98 PB 1:15,98 | 1:17,11 | +0:01,131,49 % langsamer | 9. | OK |
Winter, Noah
JG JG 2012
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m Lagen (männlich) | JR 2012 | MZ 1:16,96 PB 1:16,96 | 1:14,32 | -0:02,643,43 % schneller | OK | |
| 50 m Freistil (männlich) | JR 2012 | MZ 0:29,20 PB 0:29,20 | 0:28,47 | -0:00,732,50 % schneller | OK | |
| 50 m Schmetterling (männlich) | MZ 0:32,10 PB 0:32,10 | – | – | — | DSQ | |
| 100 m Schmetterling (männlich) | JR 2012 | MZ 1:14,33 PB 1:14,33 | 1:10,70 | -0:03,634,88 % schneller | OK | |
| 200 m Freistil (männlich) | JR 2012 | MZ 2:31,86 PB 2:31,86 | 2:26,20 | -0:05,663,73 % schneller | 4. | OK |
| 200 m Lagen (männlich) | JR 2012 | MZ 2:45,29 PB 2:45,29 | 2:42,48 | -0:02,811,70 % schneller | OK | |
| 100 m Freistil (männlich) | JR 2012 | MZ 1:05,16 PB 1:05,16 | 1:04,10 | -0:01,061,63 % schneller | OK |
Wisser, Sophia
JG JG 2008
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Freistil (weiblich) | JR 2008 AK 18 | MZ 0:29,54 PB 0:29,54 | 0:28,57 | -0:00,973,28 % schneller | OK | |
| 50 m Schmetterling (weiblich) | JR 2008 AK 18 | MZ 0:33,50 PB 0:33,50 | 0:32,74 | -0:00,762,27 % schneller | 8. | OK |
| 100 m Schmetterling (weiblich) | JR 2008 | MZ 1:15,35 PB 1:15,35 | 1:14,17 | -0:01,181,57 % schneller | 8. | OK |
| 100 m Brust (weiblich) | VR JR 2008 AK 18 | MZ 1:17,73 PB 1:17,73 | 1:16,69 | -0:01,041,34 % schneller | OK | |
| 50 m Brust (weiblich) | JR 2008 AK 18 | MZ 0:35,77 PB 0:35,77 | 0:35,55 | -0:00,220,62 % schneller | OK | |
| 200 m Lagen (weiblich) | AK 18 | MZ 2:37,74 PB 2:37,74 | 2:38,56 | +0:00,820,52 % langsamer | OK | |
| 100 m Freistil (weiblich) | JR 2008 AK 18 | MZ 1:03,79 PB 1:03,79 | 1:02,11 | -0:01,682,63 % schneller | OK | |
| 50 m Freistil (weiblich) | MZ 0:29,54 PB 0:28,57 | 0:28,64 | +0:00,070,25 % langsamer | 4. | OK | |
| 50 m Brust (weiblich) | MZ 0:35,77 PB 0:35,55 | 0:35,72 | +0:00,170,48 % langsamer | 5. | OK | |
| 50 m Freistil (weiblich) | MZ 0:29,54 PB 0:28,57 | 0:28,92 | +0:00,351,23 % langsamer | 4. | OK |
1. Mannschaft Staffel
Aufstellung:
- Haltmayer, Jan (2011)
- Braune, Mathis (2011)
- Winter, Noah (2012)
- Dietz, Artur (2009)
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 50 m Freistil (männlich) Zwischenzeiten:
| – | 1:49,18 | – | 5. | OK |
1. Mannschaft Staffel
Aufstellung:
- Haltmayer, Jan (2011)
- Braune, Mathis (2011)
- Winter, Noah (2012)
- Dietz, Artur (2009)
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 50 m Lagen (männlich) Zwischenzeiten:
| – | 2:01,63 | – | 4. | OK |
Statuslegende: DSQ = disqualifiziert (DQ-Grund im Tooltip)





