
TV Bad Bergzabern 1882 e.V. • Schwimmen
Wettkämpfe – Dahlia Meeting
Jahr: 2026

Wettbewerbe
8
Athleten
10
Rekorde
9
- VRVereinsrekord
- AKAltersklassenrekord
- JRJahrgangsrekord
Persönliche Bestzeiten
11
Gender-Verteilung
- Männlich – 4 (40%)
- Weiblich – 6 (60%)
Disziplinen
- Brust – 2 (25%)
- Freistil – 2 (25%)
- Rücken – 2 (25%)
- Schmetterling – 2 (25%)
Platzierungen
- Platz 1 – 12 (60%)
- Platz 2 – 3 (15%)
- Platz 3 – 4 (20%)
- Weitere Plätze – 1 (5%)
Zeige 28 von 28 Ergebnissen
PB neu kennzeichnet eine neue persönliche Bestzeit zum Wettkampftag. Rekorde VR AK JR beziehen sich ebenfalls auf den Wettkampftag und bleiben auch bei späteren Verbesserungen hier bestehen.
50m Brust (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudol, Robert Jahrgang Jg. 2009 | MZ 0:47,20 PB – | – | – | — | DNS | |
| Winter, Noah Jahrgang Jg. 2012 | MZ 0:38,40 PB 0:38,91 | – | – | — | ABG | |
| Dietz, Artur Jahrgang Jg. 2009 | MZ 0:35,82 PB 0:34,85 | 0:35,27 | +1,21%+0:00,42 | Goldmedaille | OK | |
| Valdes-Perseke, Jules Jahrgang Jg. 2010 | JR 2010 | MZ 0:41,21 PB 0:43,16 | PB neu 0:40,13 | -7,02%-0:03,03 | Goldmedaille | OK |
50m Brust (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palylo, Carla Jahrgang Jg. 2015 | MZ 0:47,00 PB 1:03,37 | PB neu 0:59,13 | -6,69%-0:04,24 | — | OK | |
| Christian, Azalea-Roberta Jahrgang Jg. 2008 | MZ 0:39,00 PB 0:37,47 | 0:37,55 | +0,21%+0:00,08 | Goldmedaille | OK | |
| Pilicek, Sarah Jahrgang Jg. 2009 | MZ 0:39,30 PB 0:52,63 | PB neu 0:41,92 | -20,35%-0:10,71 | Goldmedaille | OK | |
| Baudis, Ella Jahrgang Jg. 2014 | JR 2014 | MZ 0:41,30 PB 0:45,60 | PB neu 0:44,33 | -2,79%-0:01,27 | Goldmedaille | OK |
| Butscher, Lara Jahrgang Jg. 2012 | JR 2012 | MZ 0:44,20 PB 0:52,51 | PB neu 0:45,49 | -13,37%-0:07,02 | Goldmedaille | OK |
100m Freistil (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudol, Robert Jahrgang Jg. 2009 | MZ 1:16,30 PB – | – | – | — | DNS | |
| Winter, Noah Jahrgang Jg. 2012 | MZ 1:06,73 PB 1:05,25 | – | – | — | ABG | |
| Dietz, Artur Jahrgang Jg. 2009 | MZ 0:59,80 PB 0:59,45 | 1:02,86 | +5,74%+0:03,41 | Bronzemedaille | OK | |
| Valdes-Perseke, Jules Jahrgang Jg. 2010 | MZ 1:08,82 PB 1:08,62 | 1:10,56 | +2,83%+0:01,94 | Bronzemedaille | OK |
100m Freistil (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palylo, Carla Jahrgang Jg. 2015 | JR 2015 | MZ 1:29,90 PB – | PB neu 1:46,83 | – | — | OK |
| Wisser, Sophia Jahrgang Jg. 2008 | JR 2008 AK 18 | MZ 1:06,30 PB 1:06,07 | PB neu 1:03,90 | -3,28%-0:02,17 | Goldmedaille | OK |
| Pilicek, Sarah Jahrgang Jg. 2009 | MZ 1:06,20 PB 1:06,95 | 1:09,67 | +4,06%+0:02,72 | Goldmedaille | OK | |
| Christian, Azalea-Roberta Jahrgang Jg. 2008 | MZ 1:11,00 PB 1:10,16 | 1:10,22 | +0,09%+0:00,06 | Silbermedaille | OK | |
| Butscher, Lara Jahrgang Jg. 2012 | MZ 1:13,63 PB 1:13,63 | 1:16,09 | +3,34%+0:02,46 | Bronzemedaille | OK | |
| Baudis, Ella Jahrgang Jg. 2014 | MZ 1:19,42 PB 1:19,42 | 1:19,78 | +0,45%+0:00,36 | 4 | OK |
100m Rücken (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter, Noah Jahrgang Jg. 2012 | MZ 1:18,30 PB 1:19,32 | – | – | — | ABG | |
| Dietz, Artur Jahrgang Jg. 2009 | MZ 1:09,20 PB 1:10,42 | 1:12,16 | +2,47%+0:01,74 | Goldmedaille | OK | |
| Valdes-Perseke, Jules Jahrgang Jg. 2010 | JR 2010 | MZ 1:25,30 PB 1:33,75 | PB neu 1:24,43 | -9,94%-0:09,32 | Bronzemedaille | OK |
100m Rücken (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilicek, Sarah Jahrgang Jg. 2009 | MZ 1:12,76 PB 1:12,68 | 1:16,15 | +4,77%+0:03,47 | Goldmedaille | OK | |
| Baudis, Ella Jahrgang Jg. 2014 | JR 2014 | MZ 1:29,65 PB 1:29,01 | PB neu 1:27,08 | -2,17%-0:01,93 | Goldmedaille | OK |
| Butscher, Lara Jahrgang Jg. 2012 | MZ 1:19,50 PB 1:19,00 | 1:19,05 | +0,06%+0:00,05 | Silbermedaille | OK |
200m Schmetterling (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter, Noah Jahrgang Jg. 2012 | MZ 2:54,00 PB 3:00,35 | – | – | — | ABG | |
| Dietz, Artur Jahrgang Jg. 2009 | MZ 2:28,04 PB 2:24,94 | 2:29,92 | +3,44%+0:04,98 | Silbermedaille | OK |
200m Schmetterling (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisser, Sophia Jahrgang Jg. 2008 | JR 2008 | MZ 2:48,10 PB 2:55,45 | PB neu 2:54,99 | -0,26%-0:00,46 | Goldmedaille | OK |
Baudis, Ella
Jahrgang Jg. 2014
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Rücken (weiblich) | JR 2014 | MZ 1:29,65 PB 1:29,01 | PB neu 1:27,08 | -2,17%-0:01,93 | Goldmedaille | OK |
| 50m Brust (weiblich) | JR 2014 | MZ 0:41,30 PB 0:45,60 | PB neu 0:44,33 | -2,79%-0:01,27 | Goldmedaille | OK |
| 100m Freistil (weiblich) | MZ 1:19,42 PB 1:19,42 | 1:19,78 | +0,45%+0:00,36 | 4 | OK |
Butscher, Lara
Jahrgang Jg. 2012
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Rücken (weiblich) | MZ 1:19,50 PB 1:19,00 | 1:19,05 | +0,06%+0:00,05 | Silbermedaille | OK | |
| 50m Brust (weiblich) | JR 2012 | MZ 0:44,20 PB 0:52,51 | PB neu 0:45,49 | -13,37%-0:07,02 | Goldmedaille | OK |
| 100m Freistil (weiblich) | MZ 1:13,63 PB 1:13,63 | 1:16,09 | +3,34%+0:02,46 | Bronzemedaille | OK |
Christian, Azalea-Roberta
Jahrgang Jg. 2008
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Brust (weiblich) | MZ 0:39,00 PB 0:37,47 | 0:37,55 | +0,21%+0:00,08 | Goldmedaille | OK | |
| 100m Freistil (weiblich) | MZ 1:11,00 PB 1:10,16 | 1:10,22 | +0,09%+0:00,06 | Silbermedaille | OK |
Dietz, Artur
Jahrgang Jg. 2009
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Rücken (männlich) | MZ 1:09,20 PB 1:10,42 | 1:12,16 | +2,47%+0:01,74 | Goldmedaille | OK | |
| 200m Schmetterling (männlich) | MZ 2:28,04 PB 2:24,94 | 2:29,92 | +3,44%+0:04,98 | Silbermedaille | OK | |
| 50m Brust (männlich) | MZ 0:35,82 PB 0:34,85 | 0:35,27 | +1,21%+0:00,42 | Goldmedaille | OK | |
| 100m Freistil (männlich) | MZ 0:59,80 PB 0:59,45 | 1:02,86 | +5,74%+0:03,41 | Bronzemedaille | OK |
Palylo, Carla
Jahrgang Jg. 2015
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Brust (weiblich) | MZ 0:47,00 PB 1:03,37 | PB neu 0:59,13 | -6,69%-0:04,24 | — | OK | |
| 100m Freistil (weiblich) | JR 2015 | MZ 1:29,90 PB – | PB neu 1:46,83 | – | — | OK |
Pilicek, Sarah
Jahrgang Jg. 2009
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Rücken (weiblich) | MZ 1:12,76 PB 1:12,68 | 1:16,15 | +4,77%+0:03,47 | Goldmedaille | OK | |
| 50m Brust (weiblich) | MZ 0:39,30 PB 0:52,63 | PB neu 0:41,92 | -20,35%-0:10,71 | Goldmedaille | OK | |
| 100m Freistil (weiblich) | MZ 1:06,20 PB 1:06,95 | 1:09,67 | +4,06%+0:02,72 | Goldmedaille | OK |
Sudol, Robert
Jahrgang Jg. 2009
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Brust (männlich) | MZ 0:47,20 PB – | – | – | — | DNS | |
| 100m Freistil (männlich) | MZ 1:16,30 PB – | – | – | — | DNS |
Valdes-Perseke, Jules
Jahrgang Jg. 2010
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Rücken (männlich) | JR 2010 | MZ 1:25,30 PB 1:33,75 | PB neu 1:24,43 | -9,94%-0:09,32 | Bronzemedaille | OK |
| 50m Brust (männlich) | JR 2010 | MZ 0:41,21 PB 0:43,16 | PB neu 0:40,13 | -7,02%-0:03,03 | Goldmedaille | OK |
| 100m Freistil (männlich) | MZ 1:08,82 PB 1:08,62 | 1:10,56 | +2,83%+0:01,94 | Bronzemedaille | OK |
Winter, Noah
Jahrgang Jg. 2012
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Rücken (männlich) | MZ 1:18,30 PB 1:19,32 | – | – | — | ABG | |
| 200m Schmetterling (männlich) | MZ 2:54,00 PB 3:00,35 | – | – | — | ABG | |
| 50m Brust (männlich) | MZ 0:38,40 PB 0:38,91 | – | – | — | ABG | |
| 100m Freistil (männlich) | MZ 1:06,73 PB 1:05,25 | – | – | — | ABG |
Wisser, Sophia
Jahrgang Jg. 2008
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Freistil (weiblich) | JR 2008 AK 18 | MZ 1:06,30 PB 1:06,07 | PB neu 1:03,90 | -3,28%-0:02,17 | Goldmedaille | OK |
| 200m Schmetterling (weiblich) | JR 2008 | MZ 2:48,10 PB 2:55,45 | PB neu 2:54,99 | -0,26%-0:00,46 | Goldmedaille | OK |
Statuslegende: ABG = abgemeldet · DNS = nicht am Start








