
TV Bad Bergzabern 1882 e.V. • Schwimmen
Wettkämpfe – 26. PLUB-Cup Pirmasens
Jahr: 2026

Wettbewerbe
49
Athleten
18
Rekorde
14
- VRVereinsrekord
- AKAltersklassenrekord
- JRJahrgangsrekord
Persönliche Bestzeiten
28
Gender-Verteilung
- Männlich – 6 (33%)
- Weiblich – 12 (67%)
Disziplinen
- Freistil – 16 (33%)
- Schmetterling – 10 (21%)
- Brust – 8 (16%)
- Rücken – 8 (16%)
- Lagen – 7 (14%)
Platzierungen
- Platz 1 – 1 (2%)
- Platz 2 – 5 (11%)
- Platz 3 – 3 (7%)
- Weitere Plätze – 35 (80%)
Zeige 51 von 51 Ergebnissen
PB neu kennzeichnet eine neue persönliche Bestzeit zum Wettkampftag. Rekorde VR AK JR beziehen sich ebenfalls auf den Wettkampftag und bleiben auch bei späteren Verbesserungen hier bestehen.
50m Brust (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koch, Veit Jahrgang Jg. 2012 | – | 0:00,00 | – | — | DNS | |
| Valdes-Perseke, Jules Jahrgang Jg. 2010 | MZ 0:43,16 PB 0:43,16 | 0:43,88 | +1,67%+0:00,72 | 23 | OK | |
| Kuhn, Luca Jahrgang Jg. 2011 | – | PB neu 0:44,20 | – | 24 | OK | |
| Schlinck, Tim Jahrgang Jg. 2015 | JR 2015 | MZ 1:10,61 PB 1:10,61 | PB neu 0:58,41 | -17,28%-0:12,20 | 37 | OK |
| Muck, Vincent Jahrgang Jg. 2014 | JR 2014 | – | PB neu 0:59,21 | – | 38 | OK |
50m Brust (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsamo, Shania Jahrgang Jg. 2013 | – | 0:00,00 | – | — | DSQ | |
| Christian, Azalea-Roberta Jahrgang Jg. 2008 | MZ 0:37,47 PB 0:37,47 | 0:39,15 | +4,48%+0:01,68 | 8 | OK | |
| Baudis, Ella Jahrgang Jg. 2014 | JR 2014 | MZ 0:46,56 PB 0:46,56 | PB neu 0:45,60 | -2,06%-0:00,96 | 27 | OK |
| Montillon, Leonie Jahrgang Jg. 2013 | JR 2013 | MZ 0:55,31 PB 0:55,31 | PB neu 0:51,43 | -7,02%-0:03,88 | 41 | OK |
| Wilhelm, Annabell Jahrgang Jg. 2015 | JR 2015 | – | PB neu 0:53,92 | – | 45 | OK |
| Scheib, Frieda Jahrgang Jg. 2014 | – | PB neu 0:56,81 | – | 50 | OK | |
| Sudol, Sophie Jahrgang Jg. 2014 | – | PB neu 0:59,47 | – | 55 | OK | |
| Palylo, Carla Jahrgang Jg. 2015 | MZ 1:04,17 PB 1:04,17 | PB neu 1:03,37 | -1,25%-0:00,80 | 58 | OK | |
| Bayer, Jana Jahrgang Jg. 2014 | – | PB neu 1:10,37 | – | 61 | OK |
50m Brust Beine (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muck, Vincent Jahrgang Jg. 2014 | – | 0:00,00 | – | — | DSQ |
50m Brust Beine (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudol, Sophie Jahrgang Jg. 2014 | – | 0:00,00 | – | — | DSQ | |
| Wilhelm, Annabell Jahrgang Jg. 2015 | – | 1:02,20 | – | Bronzemedaille | OK | |
| Baudis, Ella Jahrgang Jg. 2014 | PB 0:46,56 | 0:56,28 | – | 4 | OK | |
| Palylo, Carla Jahrgang Jg. 2015 | PB 1:04,17 | 1:07,04 | – | 4 | OK |
50m Freistil (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koch, Veit Jahrgang Jg. 2012 | MZ 0:37,61 PB 0:37,61 | 0:00,00 | – | — | DNS | |
| Kuhn, Luca Jahrgang Jg. 2011 | MZ 0:33,20 PB 0:33,20 | PB neu 0:30,68 | -7,59%-0:02,52 | 36 | OK | |
| Valdes-Perseke, Jules Jahrgang Jg. 2010 | JR 2010 | – | PB neu 0:31,05 | – | 39 | OK |
| Muck, Vincent Jahrgang Jg. 2014 | JR 2014 | MZ 0:43,44 PB 0:43,44 | PB neu 0:41,93 | -3,48%-0:01,51 | 71 | OK |
50m Freistil (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montillon, Leonie Jahrgang Jg. 2013 | JR 2013 | MZ 0:43,99 PB 0:43,99 | PB neu 0:40,76 | -7,34%-0:03,23 | 79 | OK |
| Palylo, Carla Jahrgang Jg. 2015 | JR 2015 | – | PB neu 0:44,52 | – | 88 | OK |
| Wilhelm, Annabell Jahrgang Jg. 2015 | MZ 0:53,79 PB 0:53,79 | PB neu 0:52,58 | -2,25%-0:01,21 | 98 | OK | |
| Sudol, Sophie Jahrgang Jg. 2014 | MZ 1:00,62 PB 1:00,62 | PB neu 0:53,80 | -11,25%-0:06,82 | 99 | OK |
50m Rücken Beine (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muck, Vincent Jahrgang Jg. 2014 | – | 1:17,58 | – | 4 | OK |
50m Rücken Beine (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelm, Annabell Jahrgang Jg. 2015 | – | 0:00,00 | – | — | DSQ | |
| Palylo, Carla Jahrgang Jg. 2015 | – | 1:06,25 | – | 5 | OK |
100m Freistil (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koch, Veit Jahrgang Jg. 2012 | MZ 1:29,75 PB 1:29,75 | 0:00,00 | – | — | DNS | |
| Dietz, Artur Jahrgang Jg. 2009 | JR 2009 | MZ 1:00,18 PB 1:00,18 | PB neu 0:59,45 | -1,21%-0:00,73 | Bronzemedaille | OK |
| Kuhn, Luca Jahrgang Jg. 2011 | MZ 1:12,99 PB 1:12,99 | PB neu 1:09,73 | -4,47%-0:03,26 | 11 | OK | |
| Valdes-Perseke, Jules Jahrgang Jg. 2010 | JR 2010 | MZ 1:11,82 PB 1:11,82 | PB neu 1:08,62 | -4,46%-0:03,20 | 11 | OK |
100m Freistil (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilicek, Sarah Jahrgang Jg. 2009 | MZ 1:06,95 PB 1:06,95 | 1:07,21 | +0,39%+0:00,26 | Bronzemedaille | OK | |
| Klingebeil, Janice Jahrgang Jg. 2007 | MZ 1:04,67 PB 1:04,67 | 1:05,78 | +1,72%+0:01,11 | 5 | OK | |
| Baudis, Ella Jahrgang Jg. 2014 | MZ 1:19,42 PB 1:19,42 | 1:19,86 | +0,55%+0:00,44 | 8 | OK | |
| Montillon, Leonie Jahrgang Jg. 2013 | JR 2013 | MZ 1:41,66 PB 1:41,66 | PB neu 1:37,44 | -4,15%-0:04,22 | 15 | OK |
100m Schmetterling (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietz, Artur Jahrgang Jg. 2009 | MZ 1:04,43 PB 1:04,43 | 1:04,69 | +0,40%+0:00,26 | Silbermedaille | OK |
100m Schmetterling (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saal, Anica Jahrgang Jg. 2011 | MZ 1:30,80 PB 1:30,80 | 1:31,90 | +1,21%+0:01,10 | 4 | OK |
200m Lagen (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietz, Artur Jahrgang Jg. 2009 | MZ 2:25,11 PB 2:25,11 | 2:29,00 | +2,68%+0:03,89 | Silbermedaille | OK |
200m Lagen (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saal, Anica Jahrgang Jg. 2011 | JR 2011 | MZ 3:09,11 PB 3:09,11 | PB neu 3:08,56 | -0,29%-0:00,55 | 7 | OK |
200m Rücken (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baudis, Ella Jahrgang Jg. 2014 | JR 2014 | MZ 3:18,55 PB 3:18,55 | PB neu 3:03,93 | -7,36%-0:14,62 | Silbermedaille | OK |
200m Schmetterling (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietz, Artur Jahrgang Jg. 2009 | MZ 2:24,94 PB 2:24,94 | 2:29,39 | +3,07%+0:04,45 | Goldmedaille | OK |
200m Schmetterling (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian, Azalea-Roberta Jahrgang Jg. 2008 | MZ 2:58,90 PB 2:58,90 | 3:12,48 | +7,59%+0:13,58 | Silbermedaille | OK |
400m Freistil (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilicek, Sarah Jahrgang Jg. 2009 | MZ 5:03,93 PB 5:03,93 | 5:08,00 | +1,34%+0:04,07 | Silbermedaille | OK | |
| Klingebeil, Janice Jahrgang Jg. 2007 | MZ 4:52,73 PB 4:52,73 | 5:05,08 | +4,22%+0:12,35 | 5 | OK | |
| Christian, Azalea-Roberta Jahrgang Jg. 2008 | MZ 5:48,82 PB 5:48,82 | PB neu 5:41,94 | -1,97%-0:06,88 | 9 | OK | |
| Saal, Anica Jahrgang Jg. 2011 | MZ 6:01,85 PB 6:01,85 | 6:03,40 | +0,43%+0:01,55 | 9 | OK |
4x50m Freistil (mixed) Staffel
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staffel #455 (WK 14) Staffel Aufstellung:
| – | 2:02,29 | – | 11 | OK | |
Zwischenzeiten:
| ||||||
4x50m Freistil (weiblich) Staffel
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staffel #456 (WK 15) Staffel Aufstellung:
| – | 3:04,83 | – | 4 | OK | |
Zwischenzeiten:
| ||||||
Baudis, Ella
Jahrgang Jg. 2014
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Brust Beine (weiblich) | PB 0:46,56 | 0:56,28 | – | 4 | OK | |
| 200m Rücken (weiblich) | JR 2014 | MZ 3:18,55 PB 3:18,55 | PB neu 3:03,93 | -7,36%-0:14,62 | Silbermedaille | OK |
| 100m Freistil (weiblich) | MZ 1:19,42 PB 1:19,42 | 1:19,86 | +0,55%+0:00,44 | 8 | OK | |
| 50m Brust (weiblich) | JR 2014 | MZ 0:46,56 PB 0:46,56 | PB neu 0:45,60 | -2,06%-0:00,96 | 27 | OK |
Bayer, Jana
Jahrgang Jg. 2014
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Brust (weiblich) | – | PB neu 1:10,37 | – | 61 | OK |
Christian, Azalea-Roberta
Jahrgang Jg. 2008
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Brust (weiblich) | MZ 0:37,47 PB 0:37,47 | 0:39,15 | +4,48%+0:01,68 | 8 | OK | |
| 400m Freistil (weiblich) | MZ 5:48,82 PB 5:48,82 | PB neu 5:41,94 | -1,97%-0:06,88 | 9 | OK | |
| 200m Schmetterling (weiblich) | MZ 2:58,90 PB 2:58,90 | 3:12,48 | +7,59%+0:13,58 | Silbermedaille | OK |
Dietz, Artur
Jahrgang Jg. 2009
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m Lagen (männlich) | MZ 2:25,11 PB 2:25,11 | 2:29,00 | +2,68%+0:03,89 | Silbermedaille | OK | |
| 100m Schmetterling (männlich) | MZ 1:04,43 PB 1:04,43 | 1:04,69 | +0,40%+0:00,26 | Silbermedaille | OK | |
| 100m Freistil (männlich) | JR 2009 | MZ 1:00,18 PB 1:00,18 | PB neu 0:59,45 | -1,21%-0:00,73 | Bronzemedaille | OK |
| 200m Schmetterling (männlich) | MZ 2:24,94 PB 2:24,94 | 2:29,39 | +3,07%+0:04,45 | Goldmedaille | OK |
Klingebeil, Janice
Jahrgang Jg. 2007
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Freistil (weiblich) | MZ 1:04,67 PB 1:04,67 | 1:05,78 | +1,72%+0:01,11 | 5 | OK | |
| 400m Freistil (weiblich) | MZ 4:52,73 PB 4:52,73 | 5:05,08 | +4,22%+0:12,35 | 5 | OK |
Koch, Veit
Jahrgang Jg. 2012
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Freistil (männlich) | MZ 0:37,61 PB 0:37,61 | 0:00,00 | – | — | DNS | |
| 100m Freistil (männlich) | MZ 1:29,75 PB 1:29,75 | 0:00,00 | – | — | DNS | |
| 50m Brust (männlich) | – | 0:00,00 | – | — | DNS |
Kuhn, Luca
Jahrgang Jg. 2011
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Freistil (männlich) | MZ 0:33,20 PB 0:33,20 | PB neu 0:30,68 | -7,59%-0:02,52 | 36 | OK | |
| 100m Freistil (männlich) | MZ 1:12,99 PB 1:12,99 | PB neu 1:09,73 | -4,47%-0:03,26 | 11 | OK | |
| 50m Brust (männlich) | – | PB neu 0:44,20 | – | 24 | OK |
Montillon, Leonie
Jahrgang Jg. 2013
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Freistil (weiblich) | JR 2013 | MZ 0:43,99 PB 0:43,99 | PB neu 0:40,76 | -7,34%-0:03,23 | 79 | OK |
| 100m Freistil (weiblich) | JR 2013 | MZ 1:41,66 PB 1:41,66 | PB neu 1:37,44 | -4,15%-0:04,22 | 15 | OK |
| 50m Brust (weiblich) | JR 2013 | MZ 0:55,31 PB 0:55,31 | PB neu 0:51,43 | -7,02%-0:03,88 | 41 | OK |
Muck, Vincent
Jahrgang Jg. 2014
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Brust Beine (männlich) | – | 0:00,00 | – | — | DSQ | |
| 50m Freistil (männlich) | JR 2014 | MZ 0:43,44 PB 0:43,44 | PB neu 0:41,93 | -3,48%-0:01,51 | 71 | OK |
| 50m Rücken Beine (männlich) | – | 1:17,58 | – | 4 | OK | |
| 50m Brust (männlich) | JR 2014 | – | PB neu 0:59,21 | – | 38 | OK |
Palylo, Carla
Jahrgang Jg. 2015
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Brust Beine (weiblich) | PB 1:04,17 | 1:07,04 | – | 4 | OK | |
| 50m Freistil (weiblich) | JR 2015 | – | PB neu 0:44,52 | – | 88 | OK |
| 50m Rücken Beine (weiblich) | – | 1:06,25 | – | 5 | OK | |
| 50m Brust (weiblich) | MZ 1:04,17 PB 1:04,17 | PB neu 1:03,37 | -1,25%-0:00,80 | 58 | OK |
Pilicek, Sarah
Jahrgang Jg. 2009
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Freistil (weiblich) | MZ 1:06,95 PB 1:06,95 | 1:07,21 | +0,39%+0:00,26 | Bronzemedaille | OK | |
| 400m Freistil (weiblich) | MZ 5:03,93 PB 5:03,93 | 5:08,00 | +1,34%+0:04,07 | Silbermedaille | OK |
Saal, Anica
Jahrgang Jg. 2011
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m Lagen (weiblich) | JR 2011 | MZ 3:09,11 PB 3:09,11 | PB neu 3:08,56 | -0,29%-0:00,55 | 7 | OK |
| 100m Schmetterling (weiblich) | MZ 1:30,80 PB 1:30,80 | 1:31,90 | +1,21%+0:01,10 | 4 | OK | |
| 400m Freistil (weiblich) | MZ 6:01,85 PB 6:01,85 | 6:03,40 | +0,43%+0:01,55 | 9 | OK |
Scheib, Frieda
Jahrgang Jg. 2014
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Brust (weiblich) | – | PB neu 0:56,81 | – | 50 | OK |
Schlinck, Tim
Jahrgang Jg. 2015
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Brust (männlich) | JR 2015 | MZ 1:10,61 PB 1:10,61 | PB neu 0:58,41 | -17,28%-0:12,20 | 37 | OK |
Sudol, Sophie
Jahrgang Jg. 2014
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Brust Beine (weiblich) | – | 0:00,00 | – | — | DSQ | |
| 50m Freistil (weiblich) | MZ 1:00,62 PB 1:00,62 | PB neu 0:53,80 | -11,25%-0:06,82 | 99 | OK | |
| 50m Brust (weiblich) | – | PB neu 0:59,47 | – | 55 | OK |
Tsamo, Shania
Jahrgang Jg. 2013
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Brust (weiblich) | – | 0:00,00 | – | — | DSQ |
Valdes-Perseke, Jules
Jahrgang Jg. 2010
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Freistil (männlich) | JR 2010 | – | PB neu 0:31,05 | – | 39 | OK |
| 100m Freistil (männlich) | JR 2010 | MZ 1:11,82 PB 1:11,82 | PB neu 1:08,62 | -4,46%-0:03,20 | 11 | OK |
| 50m Brust (männlich) | MZ 0:43,16 PB 0:43,16 | 0:43,88 | +1,67%+0:00,72 | 23 | OK |
Wilhelm, Annabell
Jahrgang Jg. 2015
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Brust Beine (weiblich) | – | 1:02,20 | – | Bronzemedaille | OK | |
| 50m Freistil (weiblich) | MZ 0:53,79 PB 0:53,79 | PB neu 0:52,58 | -2,25%-0:01,21 | 98 | OK | |
| 50m Rücken Beine (weiblich) | – | 0:00,00 | – | — | DSQ | |
| 50m Brust (weiblich) | JR 2015 | – | PB neu 0:53,92 | – | 45 | OK |
Staffel #455 (WK 14) Staffel
- Dietz, Artur (2009)
- Kuhn, Luca (2011)
- Klingebeil, Janice (2007)
- Christian, Azalea-Roberta (2008)
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x50m Freistil (mixed) Zwischenzeiten:
| – | 2:02,29 | – | 11 | OK |
Staffel #456 (WK 15) Staffel
- Scheib, Frieda (2014)
- Palylo, Carla (2015)
- Wilhelm, Annabell (2015)
- Baudis, Ella (2014)
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x50m Freistil (weiblich) Zwischenzeiten:
| – | 3:04,83 | – | 4 | OK |
Statuslegende: DSQ = disqualifiziert (DQ-Grund im Tooltip) · DNS = nicht am Start








