
TV Bad Bergzabern 1882 e.V. • Schwimmen
Wettkämpfe – Zewela-Meeting
Jahr: 2026

Wettbewerbe
16
Athleten
16
Rekorde
33
- VRVereinsrekord
- AKAltersklassenrekord
- JRJahrgangsrekord
Persönliche Bestzeiten
54
Gender-Verteilung
- Männlich – 7 (44%)
- Weiblich – 9 (56%)
Disziplinen
- Freistil – 7 (44%)
- Schmetterling – 4 (25%)
- Rücken – 3 (19%)
- Brust – 2 (12%)
Platzierungen
- Platz 1 – 23 (34%)
- Platz 2 – 18 (27%)
- Platz 3 – 7 (10%)
- Weitere Plätze – 20 (29%)
Zeige 78 von 78 Ergebnissen
PB neu kennzeichnet eine neue persönliche Bestzeit zum Wettkampftag. Rekorde VR AK JR beziehen sich ebenfalls auf den Wettkampftag und bleiben auch bei späteren Verbesserungen hier bestehen.
50m Rücken (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eichmann, Lena Jahrgang Jg. 2015 | JR 2015 | MZ 0:48,00 PB – | PB neu 0:58,06 | – | — | OK |
| Montillon, Leonie Jahrgang Jg. 2013 | JR 2013 | MZ 0:45,00 PB 0:53,49 | PB neu 0:52,63 | -1,61%-0:00,86 | 5 | OK |
50m Schmetterling (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haltmayer, Jan Jahrgang Jg. 2011 | JR 2011 | MZ 0:32,00 PB – | PB neu 0:32,76 | – | Silbermedaille | OK |
| Kuhn, Luca Jahrgang Jg. 2011 | MZ 0:38,90 PB – | PB neu 0:37,45 | – | 5 | OK | |
| Koch, Veit Jahrgang Jg. 2012 | MZ 0:40,00 PB – | PB neu 0:43,98 | – | 12 | OK |
50m Schmetterling (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian, Azalea-Roberta Jahrgang Jg. 2008 | MZ 0:34,15 PB 0:34,15 | – | – | — | DNS | |
| Baudis, Ella Jahrgang Jg. 2014 | JR 2014 AK 12 | MZ 0:48,60 PB 0:46,12 | PB neu 0:44,29 | -3,97%-0:01,83 | 4 | OK |
100m Brust (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braune, Mathis Jahrgang Jg. 2011 | MZ 1:17,20 PB 1:19,16 | 1:20,43 | +1,60%+0:01,27 | Goldmedaille | OK | |
| Valdes-Perseke, Jules Jahrgang Jg. 2010 | JR 2010 | MZ 1:39,20 PB 1:39,29 | PB neu 1:33,40 | -5,93%-0:05,89 | Goldmedaille | OK |
| Winter, Noah Jahrgang Jg. 2012 | MZ 1:21,00 PB 1:25,28 | 1:29,96 | +5,49%+0:04,68 | Goldmedaille | OK | |
| Koch, Veit Jahrgang Jg. 2012 | MZ 1:37,30 PB 1:41,01 | 1:41,39 | +0,38%+0:00,38 | 4 | OK |
100m Brust (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montillon, Leonie Jahrgang Jg. 2013 | MZ 1:50,00 PB 2:00,47 | – | – | — | DSQ | |
| Eichmann, Lena Jahrgang Jg. 2015 | JR 2015 | MZ 1:50,00 PB 2:14,71 | PB neu 2:11,22 | -2,59%-0:03,49 | — | OK |
| Wisser, Sophia Jahrgang Jg. 2008 | AK 18 | MZ 1:16,10 PB 1:17,73 | 1:18,53 | +1,03%+0:00,80 | Goldmedaille | OK |
| Baudis, Ella Jahrgang Jg. 2014 | JR 2014 | MZ 1:38,20 PB 1:38,67 | PB neu 1:38,58 | -0,09%-0:00,09 | 4 | OK |
100m Freistil (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braune, Mathis Jahrgang Jg. 2011 | MZ 1:05,00 PB 1:06,02 | 1:06,71 | +1,05%+0:00,69 | Goldmedaille | OK | |
| Haltmayer, Jan Jahrgang Jg. 2011 | MZ 1:01,00 PB 1:01,78 | 1:02,28 | +0,81%+0:00,50 | Goldmedaille | OK | |
| Valdes-Perseke, Jules Jahrgang Jg. 2010 | JR 2010 | MZ 1:15,30 PB 1:15,74 | PB neu 1:11,82 | -5,18%-0:03,92 | Goldmedaille | OK |
| Dietz, Artur Jahrgang Jg. 2009 | MZ 0:59,80 PB 1:00,18 | 1:01,37 | +1,98%+0:01,19 | 4 | OK | |
| Kuhn, Luca Jahrgang Jg. 2011 | MZ 1:18,00 PB 1:16,70 | PB neu 1:12,99 | -4,84%-0:03,71 | 5 | OK | |
| Winter, Noah Jahrgang Jg. 2012 | MZ 1:06,30 PB 1:06,94 | 1:08,73 | +2,67%+0:01,79 | 6 | OK | |
| Koch, Veit Jahrgang Jg. 2012 | MZ 1:20,00 PB – | PB neu 1:29,75 | – | 15 | OK |
100m Freistil (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian, Azalea-Roberta Jahrgang Jg. 2008 | MZ 1:10,00 PB 1:12,39 | – | – | — | DNS | |
| Eichmann, Lena Jahrgang Jg. 2015 | JR 2015 | MZ 1:32,00 PB – | PB neu 1:50,29 | – | — | OK |
| Pilicek, Sarah Jahrgang Jg. 2009 | MZ 1:06,20 PB 1:06,95 | 1:07,27 | +0,48%+0:00,32 | Goldmedaille | OK | |
| Jäger, Anna-Lena Jahrgang Jg. 2009 | MZ 1:20,00 PB 1:19,09 | PB neu 1:18,00 | -1,38%-0:01,09 | Goldmedaille | OK | |
| Wisser, Sophia Jahrgang Jg. 2008 | JR 2008 | MZ 1:06,30 PB 1:06,10 | PB neu 1:06,07 | -0,05%-0:00,03 | Goldmedaille | OK |
| Butscher, Lara Jahrgang Jg. 2012 | JR 2012 | MZ 1:17,00 PB 1:25,31 | PB neu 1:13,63 | -13,69%-0:11,68 | Silbermedaille | OK |
| Baudis, Ella Jahrgang Jg. 2014 | JR 2014 | MZ 1:21,80 PB 1:22,60 | PB neu 1:19,42 | -3,85%-0:03,18 | Bronzemedaille | OK |
| Saal, Anica Jahrgang Jg. 2011 | MZ 1:18,90 PB 1:15,98 | 1:16,80 | +1,08%+0:00,82 | Bronzemedaille | OK | |
| Montillon, Leonie Jahrgang Jg. 2013 | JR 2013 | MZ 1:29,00 PB 1:48,31 | PB neu 1:41,66 | -6,14%-0:06,65 | 6 | OK |
100m Rücken (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuhn, Luca Jahrgang Jg. 2011 | MZ 1:26,20 PB – | – | – | — | DSQ | |
| Haltmayer, Jan Jahrgang Jg. 2011 | MZ 1:11,20 PB 1:12,55 | 1:16,97 | +6,09%+0:04,42 | Goldmedaille | OK | |
| Valdes-Perseke, Jules Jahrgang Jg. 2010 | JR 2010 | MZ 1:25,30 PB – | PB neu 1:33,75 | – | Goldmedaille | OK |
| Dietz, Artur Jahrgang Jg. 2009 | MZ 1:09,20 PB 1:10,42 | 1:14,40 | +5,65%+0:03,98 | Silbermedaille | OK |
100m Rücken (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butscher, Lara Jahrgang Jg. 2012 | MZ 1:19,50 PB 1:19,88 | 1:20,10 | +0,28%+0:00,22 | Goldmedaille | OK | |
| Pilicek, Sarah Jahrgang Jg. 2009 | MZ 1:15,20 PB 1:15,69 | 1:16,75 | +1,40%+0:01,06 | Goldmedaille | OK | |
| Wisser, Sophia Jahrgang Jg. 2008 | MZ 1:16,70 PB 1:16,41 | 1:18,96 | +3,34%+0:02,55 | Goldmedaille | OK | |
| Baudis, Ella Jahrgang Jg. 2014 | JR 2014 | MZ 1:39,70 PB 1:34,90 | PB neu 1:29,65 | -5,53%-0:05,25 | Silbermedaille | OK |
| Jäger, Anna-Lena Jahrgang Jg. 2009 | MZ 1:25,30 PB 1:25,14 | 1:27,23 | +2,45%+0:02,09 | Silbermedaille | OK |
100m Schmetterling (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braune, Mathis Jahrgang Jg. 2011 | JR 2011 | MZ 1:14,00 PB 1:19,66 | PB neu 1:16,54 | -3,92%-0:03,12 | Goldmedaille | OK |
| Dietz, Artur Jahrgang Jg. 2009 | MZ 1:05,57 PB 1:04,43 | 1:07,54 | +4,83%+0:03,11 | Silbermedaille | OK | |
| Winter, Noah Jahrgang Jg. 2012 | JR 2012 | MZ 1:14,00 PB 1:20,03 | PB neu 1:18,26 | -2,21%-0:01,77 | Silbermedaille | OK |
100m Schmetterling (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian, Azalea-Roberta Jahrgang Jg. 2008 | MZ 1:15,50 PB 1:15,31 | – | – | — | DNS | |
| Pilicek, Sarah Jahrgang Jg. 2009 | MZ 1:16,03 PB 1:16,84 | 1:18,82 | +2,58%+0:01,98 | Goldmedaille | OK | |
| Wisser, Sophia Jahrgang Jg. 2008 | MZ 1:14,20 PB 1:18,85 | PB neu 1:16,43 | -3,07%-0:02,42 | Goldmedaille | OK | |
| Butscher, Lara Jahrgang Jg. 2012 | JR 2012 | MZ 1:35,00 PB – | PB neu 1:38,82 | – | Silbermedaille | OK |
| Jäger, Anna-Lena Jahrgang Jg. 2009 | MZ 1:30,00 PB 1:26,93 | 1:33,16 | +7,17%+0:06,23 | Silbermedaille | OK | |
| Saal, Anica Jahrgang Jg. 2011 | MZ 1:35,30 PB 1:30,80 | 1:30,93 | +0,14%+0:00,13 | Bronzemedaille | OK |
200m Freistil (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietz, Artur Jahrgang Jg. 2009 | MZ 2:10,20 PB 2:13,23 | 2:18,05 | +3,62%+0:04,82 | Silbermedaille | OK | |
| Haltmayer, Jan Jahrgang Jg. 2011 | MZ 2:20,00 PB 2:28,58 | PB neu 2:28,39 | -0,13%-0:00,19 | Silbermedaille | OK | |
| Valdes-Perseke, Jules Jahrgang Jg. 2010 | JR 2010 | MZ 2:40,00 PB – | PB neu 2:46,43 | – | Silbermedaille | OK |
| Braune, Mathis Jahrgang Jg. 2011 | JR 2011 | MZ 2:20,00 PB 3:22,87 | PB neu 2:24,05 | -28,99%-0:58,82 | Bronzemedaille | OK |
| Winter, Noah Jahrgang Jg. 2012 | JR 2012 | MZ 2:23,00 PB 2:32,21 | PB neu 2:31,86 | -0,23%-0:00,35 | 4 | OK |
| Kuhn, Luca Jahrgang Jg. 2011 | MZ 2:40,00 PB 2:58,01 | PB neu 2:42,81 | -8,54%-0:15,20 | 8 | OK | |
| Koch, Veit Jahrgang Jg. 2012 | MZ 2:43,20 PB 3:48,62 | PB neu 3:17,56 | -13,59%-0:31,06 | 16 | OK |
200m Freistil (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian, Azalea-Roberta Jahrgang Jg. 2008 | MZ 2:30,00 PB 2:37,49 | – | – | — | DNS | |
| Pilicek, Sarah Jahrgang Jg. 2009 | MZ 2:23,00 PB 2:26,28 | 2:27,14 | +0,59%+0:00,86 | Goldmedaille | OK | |
| Jäger, Anna-Lena Jahrgang Jg. 2009 | MZ 2:49,00 PB 2:52,84 | 2:57,46 | +2,67%+0:04,62 | Silbermedaille | OK | |
| Butscher, Lara Jahrgang Jg. 2012 | JR 2012 | MZ 2:45,00 PB 3:06,29 | PB neu 2:45,85 | -10,97%-0:20,44 | 4 | OK |
| Saal, Anica Jahrgang Jg. 2011 | JR 2011 | MZ 2:49,50 PB 2:49,72 | PB neu 2:47,92 | -1,06%-0:01,80 | 4 | OK |
400m Freistil (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietz, Artur Jahrgang Jg. 2009 | MZ 4:40,30 PB 4:42,53 | 4:46,82 | +1,52%+0:04,29 | Goldmedaille | OK | |
| Braune, Mathis Jahrgang Jg. 2011 | JR 2011 | MZ 5:00,00 PB 5:18,09 | PB neu 5:06,10 | -3,77%-0:11,99 | Silbermedaille | OK |
| Valdes-Perseke, Jules Jahrgang Jg. 2010 | JR 2010 | MZ 5:50,00 PB – | PB neu 5:57,94 | – | Silbermedaille | OK |
| Haltmayer, Jan Jahrgang Jg. 2011 | MZ 5:10,00 PB 7:03,94 | PB neu 5:22,97 | -23,82%-1:40,97 | Bronzemedaille | OK | |
| Winter, Noah Jahrgang Jg. 2012 | JR 2012 | MZ 5:10,00 PB – | PB neu 5:22,18 | – | Bronzemedaille | OK |
| Kuhn, Luca Jahrgang Jg. 2011 | MZ 6:10,00 PB – | PB neu 6:08,40 | – | 6 | OK | |
| Koch, Veit Jahrgang Jg. 2012 | MZ 6:15,00 PB – | PB neu 7:17,41 | – | 10 | OK |
400m Freistil (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian, Azalea-Roberta Jahrgang Jg. 2008 | MZ 5:26,00 PB 5:48,82 | – | – | — | DNS | |
| Pilicek, Sarah Jahrgang Jg. 2009 | JR 2009 | MZ 5:10,90 PB 5:13,79 | PB neu 5:03,93 | -3,14%-0:09,86 | Goldmedaille | OK |
| Wisser, Sophia Jahrgang Jg. 2008 | JR 2008 | MZ 5:00,00 PB 5:37,48 | PB neu 5:05,27 | -9,54%-0:32,21 | Goldmedaille | OK |
| Butscher, Lara Jahrgang Jg. 2012 | JR 2012 | MZ 5:58,00 PB 6:52,95 | PB neu 5:48,02 | -15,72%-1:04,93 | Silbermedaille | OK |
| Jäger, Anna-Lena Jahrgang Jg. 2009 | MZ 6:00,00 PB 6:16,49 | PB neu 6:11,18 | -1,41%-0:05,31 | Silbermedaille | OK | |
| Saal, Anica Jahrgang Jg. 2011 | JR 2011 | MZ 5:58,70 PB 6:53,26 | PB neu 6:01,85 | -12,44%-0:51,41 | 4 | OK |
| Baudis, Ella Jahrgang Jg. 2014 | JR 2014 | MZ 6:45,00 PB – | PB neu 6:16,32 | – | 6 | OK |
4x50m Freistil (mixed) Staffel
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TVBB I Staffel | MZ 1:58,50 PB – | 2:01,31 | – | Goldmedaille | OK | |
| TVBB II Staffel | MZ 2:12,00 PB – | 2:30,38 | – | Silbermedaille | OK | |
| TVBB III Staffel | MZ 2:40,00 PB – | 2:38,27 | – | Bronzemedaille | OK |
Baudis, Ella
Jahrgang Jg. 2014
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Schmetterling (weiblich) | JR 2014 AK 12 | MZ 0:48,60 PB 0:46,12 | PB neu 0:44,29 | -3,97%-0:01,83 | 4 | OK |
| 100m Rücken (weiblich) | JR 2014 | MZ 1:39,70 PB 1:34,90 | PB neu 1:29,65 | -5,53%-0:05,25 | Silbermedaille | OK |
| 400m Freistil (weiblich) | JR 2014 | MZ 6:45,00 PB – | PB neu 6:16,32 | – | 6 | OK |
| 100m Brust (weiblich) | JR 2014 | MZ 1:38,20 PB 1:38,67 | PB neu 1:38,58 | -0,09%-0:00,09 | 4 | OK |
| 100m Freistil (weiblich) | JR 2014 | MZ 1:21,80 PB 1:22,60 | PB neu 1:19,42 | -3,85%-0:03,18 | Bronzemedaille | OK |
Braune, Mathis
Jahrgang Jg. 2011
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling (männlich) | JR 2011 | MZ 1:14,00 PB 1:19,66 | PB neu 1:16,54 | -3,92%-0:03,12 | Goldmedaille | OK |
| 200m Freistil (männlich) | JR 2011 | MZ 2:20,00 PB 3:22,87 | PB neu 2:24,05 | -28,99%-0:58,82 | Bronzemedaille | OK |
| 400m Freistil (männlich) | JR 2011 | MZ 5:00,00 PB 5:18,09 | PB neu 5:06,10 | -3,77%-0:11,99 | Silbermedaille | OK |
| 100m Freistil (männlich) | MZ 1:05,00 PB 1:06,02 | 1:06,71 | +1,05%+0:00,69 | Goldmedaille | OK | |
| 100m Brust (männlich) | MZ 1:17,20 PB 1:19,16 | 1:20,43 | +1,60%+0:01,27 | Goldmedaille | OK |
Butscher, Lara
Jahrgang Jg. 2012
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Rücken (weiblich) | MZ 1:19,50 PB 1:19,88 | 1:20,10 | +0,28%+0:00,22 | Goldmedaille | OK | |
| 400m Freistil (weiblich) | JR 2012 | MZ 5:58,00 PB 6:52,95 | PB neu 5:48,02 | -15,72%-1:04,93 | Silbermedaille | OK |
| 100m Freistil (weiblich) | JR 2012 | MZ 1:17,00 PB 1:25,31 | PB neu 1:13,63 | -13,69%-0:11,68 | Silbermedaille | OK |
| 100m Schmetterling (weiblich) | JR 2012 | MZ 1:35,00 PB – | PB neu 1:38,82 | – | Silbermedaille | OK |
| 200m Freistil (weiblich) | JR 2012 | MZ 2:45,00 PB 3:06,29 | PB neu 2:45,85 | -10,97%-0:20,44 | 4 | OK |
Christian, Azalea-Roberta
Jahrgang Jg. 2008
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Schmetterling (weiblich) | MZ 0:34,15 PB 0:34,15 | – | – | — | DNS | |
| 400m Freistil (weiblich) | MZ 5:26,00 PB 5:48,82 | – | – | — | DNS | |
| 100m Freistil (weiblich) | MZ 1:10,00 PB 1:12,39 | – | – | — | DNS | |
| 100m Schmetterling (weiblich) | MZ 1:15,50 PB 1:15,31 | – | – | — | DNS | |
| 200m Freistil (weiblich) | MZ 2:30,00 PB 2:37,49 | – | – | — | DNS |
Dietz, Artur
Jahrgang Jg. 2009
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Rücken (männlich) | MZ 1:09,20 PB 1:10,42 | 1:14,40 | +5,65%+0:03,98 | Silbermedaille | OK | |
| 100m Schmetterling (männlich) | MZ 1:05,57 PB 1:04,43 | 1:07,54 | +4,83%+0:03,11 | Silbermedaille | OK | |
| 200m Freistil (männlich) | MZ 2:10,20 PB 2:13,23 | 2:18,05 | +3,62%+0:04,82 | Silbermedaille | OK | |
| 400m Freistil (männlich) | MZ 4:40,30 PB 4:42,53 | 4:46,82 | +1,52%+0:04,29 | Goldmedaille | OK | |
| 100m Freistil (männlich) | MZ 0:59,80 PB 1:00,18 | 1:01,37 | +1,98%+0:01,19 | 4 | OK |
Eichmann, Lena
Jahrgang Jg. 2015
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Brust (weiblich) | JR 2015 | MZ 1:50,00 PB 2:14,71 | PB neu 2:11,22 | -2,59%-0:03,49 | — | OK |
| 100m Freistil (weiblich) | JR 2015 | MZ 1:32,00 PB – | PB neu 1:50,29 | – | — | OK |
| 50m Rücken (weiblich) | JR 2015 | MZ 0:48,00 PB – | PB neu 0:58,06 | – | — | OK |
Haltmayer, Jan
Jahrgang Jg. 2011
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Rücken (männlich) | MZ 1:11,20 PB 1:12,55 | 1:16,97 | +6,09%+0:04,42 | Goldmedaille | OK | |
| 200m Freistil (männlich) | MZ 2:20,00 PB 2:28,58 | PB neu 2:28,39 | -0,13%-0:00,19 | Silbermedaille | OK | |
| 400m Freistil (männlich) | MZ 5:10,00 PB 7:03,94 | PB neu 5:22,97 | -23,82%-1:40,97 | Bronzemedaille | OK | |
| 100m Freistil (männlich) | MZ 1:01,00 PB 1:01,78 | 1:02,28 | +0,81%+0:00,50 | Goldmedaille | OK | |
| 50m Schmetterling (männlich) | JR 2011 | MZ 0:32,00 PB – | PB neu 0:32,76 | – | Silbermedaille | OK |
Jäger, Anna-Lena
Jahrgang Jg. 2009
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Rücken (weiblich) | MZ 1:25,30 PB 1:25,14 | 1:27,23 | +2,45%+0:02,09 | Silbermedaille | OK | |
| 400m Freistil (weiblich) | MZ 6:00,00 PB 6:16,49 | PB neu 6:11,18 | -1,41%-0:05,31 | Silbermedaille | OK | |
| 100m Freistil (weiblich) | MZ 1:20,00 PB 1:19,09 | PB neu 1:18,00 | -1,38%-0:01,09 | Goldmedaille | OK | |
| 100m Schmetterling (weiblich) | MZ 1:30,00 PB 1:26,93 | 1:33,16 | +7,17%+0:06,23 | Silbermedaille | OK | |
| 200m Freistil (weiblich) | MZ 2:49,00 PB 2:52,84 | 2:57,46 | +2,67%+0:04,62 | Silbermedaille | OK |
Koch, Veit
Jahrgang Jg. 2012
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m Freistil (männlich) | MZ 2:43,20 PB 3:48,62 | PB neu 3:17,56 | -13,59%-0:31,06 | 16 | OK | |
| 400m Freistil (männlich) | MZ 6:15,00 PB – | PB neu 7:17,41 | – | 10 | OK | |
| 100m Freistil (männlich) | MZ 1:20,00 PB – | PB neu 1:29,75 | – | 15 | OK | |
| 100m Brust (männlich) | MZ 1:37,30 PB 1:41,01 | 1:41,39 | +0,38%+0:00,38 | 4 | OK | |
| 50m Schmetterling (männlich) | MZ 0:40,00 PB – | PB neu 0:43,98 | – | 12 | OK |
Kuhn, Luca
Jahrgang Jg. 2011
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Rücken (männlich) | MZ 1:26,20 PB – | – | – | — | DSQ | |
| 200m Freistil (männlich) | MZ 2:40,00 PB 2:58,01 | PB neu 2:42,81 | -8,54%-0:15,20 | 8 | OK | |
| 400m Freistil (männlich) | MZ 6:10,00 PB – | PB neu 6:08,40 | – | 6 | OK | |
| 100m Freistil (männlich) | MZ 1:18,00 PB 1:16,70 | PB neu 1:12,99 | -4,84%-0:03,71 | 5 | OK | |
| 50m Schmetterling (männlich) | MZ 0:38,90 PB – | PB neu 0:37,45 | – | 5 | OK |
Montillon, Leonie
Jahrgang Jg. 2013
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Brust (weiblich) | MZ 1:50,00 PB 2:00,47 | – | – | — | DSQ | |
| 100m Freistil (weiblich) | JR 2013 | MZ 1:29,00 PB 1:48,31 | PB neu 1:41,66 | -6,14%-0:06,65 | 6 | OK |
| 50m Rücken (weiblich) | JR 2013 | MZ 0:45,00 PB 0:53,49 | PB neu 0:52,63 | -1,61%-0:00,86 | 5 | OK |
Pilicek, Sarah
Jahrgang Jg. 2009
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Rücken (weiblich) | MZ 1:15,20 PB 1:15,69 | 1:16,75 | +1,40%+0:01,06 | Goldmedaille | OK | |
| 400m Freistil (weiblich) | JR 2009 | MZ 5:10,90 PB 5:13,79 | PB neu 5:03,93 | -3,14%-0:09,86 | Goldmedaille | OK |
| 100m Freistil (weiblich) | MZ 1:06,20 PB 1:06,95 | 1:07,27 | +0,48%+0:00,32 | Goldmedaille | OK | |
| 100m Schmetterling (weiblich) | MZ 1:16,03 PB 1:16,84 | 1:18,82 | +2,58%+0:01,98 | Goldmedaille | OK | |
| 200m Freistil (weiblich) | MZ 2:23,00 PB 2:26,28 | 2:27,14 | +0,59%+0:00,86 | Goldmedaille | OK |
Saal, Anica
Jahrgang Jg. 2011
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400m Freistil (weiblich) | JR 2011 | MZ 5:58,70 PB 6:53,26 | PB neu 6:01,85 | -12,44%-0:51,41 | 4 | OK |
| 100m Freistil (weiblich) | MZ 1:18,90 PB 1:15,98 | 1:16,80 | +1,08%+0:00,82 | Bronzemedaille | OK | |
| 100m Schmetterling (weiblich) | MZ 1:35,30 PB 1:30,80 | 1:30,93 | +0,14%+0:00,13 | Bronzemedaille | OK | |
| 200m Freistil (weiblich) | JR 2011 | MZ 2:49,50 PB 2:49,72 | PB neu 2:47,92 | -1,06%-0:01,80 | 4 | OK |
Valdes-Perseke, Jules
Jahrgang Jg. 2010
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Rücken (männlich) | JR 2010 | MZ 1:25,30 PB – | PB neu 1:33,75 | – | Goldmedaille | OK |
| 200m Freistil (männlich) | JR 2010 | MZ 2:40,00 PB – | PB neu 2:46,43 | – | Silbermedaille | OK |
| 400m Freistil (männlich) | JR 2010 | MZ 5:50,00 PB – | PB neu 5:57,94 | – | Silbermedaille | OK |
| 100m Freistil (männlich) | JR 2010 | MZ 1:15,30 PB 1:15,74 | PB neu 1:11,82 | -5,18%-0:03,92 | Goldmedaille | OK |
| 100m Brust (männlich) | JR 2010 | MZ 1:39,20 PB 1:39,29 | PB neu 1:33,40 | -5,93%-0:05,89 | Goldmedaille | OK |
Winter, Noah
Jahrgang Jg. 2012
