TV Bad Bergzabern 1882 e.V. • Schwimmen
Altersklassenrekorde
Strecke: 50m · Bahn: 25m
| Disziplin | Athlet | Gender | Alter | Bahn | Datum | Wettkampf | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Brust | Wakolbinger, Sebastian | AK 8 (8 Jahre) | 25m | 2011 | – | 0:57,56 | |
| 50m Brust | Seutemann, Niklas | AK 9 (9 Jahre) | 25m | 2011 | – | 0:50,09 | |
| 50m Brust | Kliebhan, Tom Henning | AK 10 (10 Jahre) | 25m | 2009 | – | 0:48,63 | |
| 50m Brust | Eckelmann, Paul | AK 11 (11 Jahre) | 25m | 2014 | – | 0:46,80 | |
| 50m Brust | Winter, Noah | AK 12 (12 Jahre) | 25m | 02.11.2024 | 2024 SWEN- Schwimmfest | 0:43,93 | |
| 50m Brust | Eckelmann, Paul | AK 13 (13 Jahre) | 25m | 2016 | – | 0:37,57 | |
| 50m Brust | Marz, Milan | AK 14 (14 Jahre) | 25m | 2022 | – | 0:34,73 | |
| 50m Brust | Dietz, Artur | AK 15 (15 Jahre) | 25m | 02.11.2024 | 2024 SWEN- Schwimmfest | 0:34,85 | |
| 50m Brust | Roder, Christian | AK 16 (16 Jahre) | 25m | 2006 | – | 0:32,06 | |
| 50m Brust | Seutemann, Jonas | AK 17 (17 Jahre) | 25m | 2017 | – | 0:31,63 | |
| 50m Brust | Seutemann, Jonas | AK 18 (18 Jahre) | 25m | 29.09.2018 | 52. Nationales Schwimmfest des KSK | 0:31,22 | |
| 50m Brust | Seutemann, Jonas | AK 19 (19 Jahre) | 25m | 28.09.2019 | 53. Nationales Schwimmfest des KSK um den Monte Mare Cup | 0:30,51 | |
| 50m Brust VR | Seutemann, Jonas | AK 20 (20–24 Jahre) | 25m | 13.02.2022 | DMS Landesliga RLP 2022 | 0:28,56 | |
| 50m Brust | Seutemann, Jonas | AK 25 (25–29 Jahre) | 25m | 08.02.2025 | DMS Landesliga RLP | 0:29,17 | |
| 50m Brust | Chancy, Pierre | AK 45 (45–49 Jahre) | 25m | 18.01.2026 | 35. internationale Masters | 0:38,37 | |
| 50m Brust | Strohmeier, Jana | AK 8 (8 Jahre) | 25m | 2005 | – | 0:53,55 | |
| 50m Brust | Strohmeier, Jana | AK 9 (9 Jahre) | 25m | 2006 | – | 0:45,34 | |
| 50m Brust | Strohmeier, Jana | AK 10 (10 Jahre) | 25m | 2007 | – | 0:44,87 | |
| 50m Brust | Malysiak, Svenja | AK 11 (11 Jahre) | 25m | 2007 | – | 0:43,06 | |
| 50m Brust | Strohmeier, Jana | AK 12 (12 Jahre) | 25m | 2009 | – | 0:40,78 | |
| 50m Brust | Strohmeier, Jana | AK 13 (13 Jahre) | 25m | 2010 | – | 0:39,16 | |
| 50m Brust | Strohmeier, Jana | AK 14 (14 Jahre) | 25m | 18.12.2011 | Meeting de Noel | 0:36,18 | |
| 50m Brust | Strohmeier, Jana | AK 15 (15 Jahre) | 25m | 2012 | – | 0:35,41 | |
| 50m Brust VR | Strohmeier, Jana | AK 16 (16 Jahre) | 25m | 19.01.2013 | – | 0:35,35 | |
| 50m Brust | Strohmeier, Jana | AK 17 (17 Jahre) | 25m | 2014 | – | 0:35,43 | |
| 50m Brust | Wisser, Sophia | AK 18 (18 Jahre) | 25m | 07.02.2026 | DMS Landesliga Rheinland-Pfalz | 0:36,23 | |
| 50m Brust | Kirsch, Anna | AK 19 (19 Jahre) | 25m | 30.09.2023 | 55. Nationales Schwimmfest des KSK um den Monte Mare Cup | 0:38,48 | |
| 50m Brust | Strohmeier, Jana | AK 20 (20–24 Jahre) | 25m | 2020 | – | 0:36,25 | |
| 50m Brust | Rodrian, Ulrike | AK 35 (35–39 Jahre) | 25m | 09.03.2019 | 25. Internationales Mastersschwimmfest der TSG Heilbronn | 0:40,40 | |
| 50m Brust | Rodrian, Ulrike | AK 40 (40–44 Jahre) | 25m | 18.01.2025 | 34. internationale Masters | 0:39,61 | |
| 50m Freistil | Eckelmann, Leo | AK 7 (7 Jahre) | 25m | 2011 | – | 1:04,94 | |
| 50m Freistil | Schnörringer, Nils | AK 8 (8 Jahre) | 25m | 2017 | – | 0:46,76 | |
| 50m Freistil | Kliebhan, Tom Henning | AK 9 (9 Jahre) | 25m | 2008 | – | 0:42,97 | |
| 50m Freistil | Nehring, Florian | AK 10 (10 Jahre) | 25m | 2014 | – | 0:38,04 | |
| 50m Freistil | Hölzmann, Lennart | AK 11 (11 Jahre) | 25m | 2015 | – | 0:36,08 | |
| 50m Freistil | Winter, Noah | AK 12 (12 Jahre) | 25m | 02.11.2024 | 2024 SWEN- Schwimmfest | 0:33,63 | |
| 50m Freistil | Nehring, Florian | AK 13 (13 Jahre) | 25m | 2017 | – | 0:29,68 | |
| 50m Freistil | Haltmayer, Jan | AK 14 (14 Jahre) | 25m | 15.11.2025 | 2025 SWEN- Schwimmfest | 0:27,80 | |
| 50m Freistil | Nehring, Florian | AK 15 (15 Jahre) | 25m | 2019 | – | 0:26,31 | |
| 50m Freistil | Eckelmann, Paul | AK 16 (16 Jahre) | 25m | 09.11.2019 | Südwestdeutsche Kurzbahn-Meisterschaften | 0:25,27 | |
| 50m Freistil | Roder, Christian | AK 17 (17 Jahre) | 25m | 2007 | – | 0:24,34 | |
| 50m Freistil VR | Roder, Christian | AK 18 (18 Jahre) | 25m | 13.12.2008 | – | 0:23,84 | |
| 50m Freistil | Nehring, Florian | AK 19 (19 Jahre) | 25m | 2023 | – | 0:24,45 | |
| 50m Freistil | Nehring, Florian | AK 20 (20–24 Jahre) | 25m | 08.11.2025 | Südwestdeutsche Kurzbahn-Meisterschaften 2025 | 0:24,15 | |
| 50m Freistil | Vogel, Tom | AK 25 (25–29 Jahre) | 25m | 20.09.2025 | 3. Nationales Schwimmfest | 0:29,85 | |
| 50m Freistil | Roder, Christian | AK 30 (30–34 Jahre) | 25m | 13.02.2022 | DMS Landesliga RLP 2022 | 0:25,19 | |
| 50m Freistil | Engel, Jörg | AK 40 (40–44 Jahre) | 25m | 2009 | – | 0:25,68 | |
| 50m Freistil | Chancy, Pierre | AK 45 (45–49 Jahre) | 25m | 18.01.2026 | 35. internationale Masters | 0:29,18 | |
| 50m Freistil | Messemer, Roland | AK 60 (60–64 Jahre) | 25m | 20.10.2024 | Vorkampf Südwest des 27. DMSM | 0:30,20 | |
| 50m Freistil | Kollenda, Eliza | AK 8 (8 Jahre) | 25m | 2016 | – | 0:43,03 | |
| 50m Freistil | Kollenda, Eliza | AK 9 (9 Jahre) | 25m | 2017 | – | 0:35,91 | |
| 50m Freistil | Kollenda, Eliza | AK 10 (10 Jahre) | 25m | 2018 | – | 0:36,81 | |
| 50m Freistil | Engel, Lucia | AK 11 (11 Jahre) | 25m | 2013 | – | 0:33,53 | |
| 50m Freistil | Breuhauer, Kimberly | AK 12 (12 Jahre) | 25m | 2009 | – | 0:31,63 | |
| 50m Freistil | Engel, Lucia | AK 13 (13 Jahre) | 25m | 2015 | – | 0:29,80 | |
| 50m Freistil | Engel, Lucia | AK 14 (14 Jahre) | 25m | 2016 | – | 0:28,79 | |
| 50m Freistil | Breuhauer, Kimberly | AK 15 (15 Jahre) | 25m | 2012 | – | 0:28,05 | |
| 50m Freistil | Breuhauer, Kimberly | AK 16 (16 Jahre) | 25m | 2013 | – | 0:28,25 | |
| 50m Freistil | Engel, Lucia | AK 17 (17 Jahre) | 25m | 2019 | – | 0:27,78 | |
| 50m Freistil | Kirsch, Anna | AK 18 (18 Jahre) | 25m | 2022 | – | 0:29,54 | |
| 50m Freistil | Rodrian, Ulrike | AK 19 (19 Jahre) | 25m | 2002 | – | 0:29,33 | |
| 50m Freistil VR | Engel, Lucia | AK 20 (20–24 Jahre) | 25m | 13.01.2024 | – | 0:27,00 | |
| 50m Freistil | Breuhauer, Kimberly | AK 25 (25–29 Jahre) | 25m | 12.02.2023 | DMS Verbandsliga SWSV – Gruppe Wörth | 0:29,93 | |
| 50m Freistil | Rodrian, Ulrike | AK 35 (35–39 Jahre) | 25m | 10.02.2019 | DMS Verbandsliga SWSV | 0:30,38 | |
| 50m Freistil | Rodrian, Ulrike | AK 40 (40–44 Jahre) | 25m | 08.02.2025 | DMS Landesliga RLP | 0:30,00 | |
| 50m Rücken | Schnörringer, Nils | AK 9 (9 Jahre) | 25m | 2018 | – | 0:57,10 | |
| 50m Rücken | Hamm, Henrik | AK 10 (10 Jahre) | 25m | 2007 | – | 0:47,61 | |
| 50m Rücken | Nehring, Florian | AK 11 (11 Jahre) | 25m | 2015 | – | 0:43,62 | |
| 50m Rücken | Nehring, Florian | AK 12 (12 Jahre) | 25m | 2016 | – | 0:41,07 | |
| 50m Rücken | Stohmeier, Eric | AK 13 (13 Jahre) | 25m | 2001 | – | 0:37,87 | |
| 50m Rücken | Haltmayer, Jan | AK 14 (14 Jahre) | 25m | 15.11.2025 | 2025 SWEN- Schwimmfest | 0:31,34 | |
| 50m Rücken | Haltmayer, Jan | AK 15 (15 Jahre) | 25m | 07.02.2026 | DMS Landesliga Rheinland-Pfalz | 0:31,47 | |
| 50m Rücken | Voss, Timo | AK 16 (16 Jahre) | 25m | 1991 | – | 0:31,80 | |
| 50m Rücken | Roder, Christian | AK 17 (17 Jahre) | 25m | 2007 | – | 0:28,79 | |
| 50m Rücken VR | Roder, Christian | AK 18 (18 Jahre) | 25m | 13.12.2008 | – | 0:27,31 | |
| 50m Rücken | Gast, Marco | AK 19 (19 Jahre) | 25m | 2017 | – | 0:29,60 | |
| 50m Rücken | Eckelmann, Paul | AK 20 (20–24 Jahre) | 25m | 11.02.2023 | DMS 2023 – Landesliga Rheinland-Pfalz | 0:31,16 | |
| 50m Rücken | Roder, Christian | AK 30 (30–34 Jahre) | 25m | 13.02.2022 | DMS Landesliga RLP 2022 | 0:28,50 | |
| 50m Rücken | Roder, Christian | AK 35 (35–39 Jahre) | 25m | 08.02.2025 | DMS Landesliga RLP | 0:28,92 | |
| 50m Rücken | Kollenda, Eliza | AK 8 (8 Jahre) | 25m | 2016 | – | 0:53,74 | |
| 50m Rücken | Strohmeier, Jana | AK 9 (9 Jahre) | 25m | 2006 | – | 0:45,16 | |
| 50m Rücken | Breuhauer, Raphaela | AK 10 (10 Jahre) | 25m | 2006 | – | 0:41,88 | |
| 50m Rücken | Breuhauer, Raphaela | AK 11 (11 Jahre) | 25m | 2007 | – | 0:39,52 | |
| 50m Rücken | Breuhauer, Raphaela | AK 12 (12 Jahre) | 25m | 2008 | – | 0:36,99 | |
| 50m Rücken | Breuhauer, Raphaela | AK 13 (13 Jahre) | 25m | 2009 | – | 0:36,32 | |
| 50m Rücken | Breuhauer, Kimberly | AK 14 (14 Jahre) | 25m | 18.12.2011 | Meeting de Noel | 0:32,40 | |
| 50m Rücken | Breuhauer, Kimberly | AK 15 (15 Jahre) | 25m | 2012 | – | 0:32,09 | |
| 50m Rücken VR | Breuhauer, Kimberly | AK 16 (16 Jahre) | 25m | 13.05.2013 | – | 0:31,31 | |
| 50m Rücken | Breuhauer, Kimberly | AK 17 (17 Jahre) | 25m | 2014 | – | 0:32,41 | |
| 50m Rücken | Engel, Maya | AK 19 (19 Jahre) | 25m | 2017 | – | 0:35,47 | |
| 50m Rücken | Engel, Lucia | AK 20 (20–24 Jahre) | 25m | 2023 | – | 0:33,05 | |
| 50m Rücken | Breuhauer, Kimberly | AK 25 (25–29 Jahre) | 25m | 12.02.2023 | DMS Verbandsliga SWSV – Gruppe Wörth | 0:34,15 | |
| 50m Rücken | Rodrian, Ulrike | AK 35 (35–39 Jahre) | 25m | 09.03.2019 | 25. Internationales Mastersschwimmfest der TSG Heilbronn | 0:42,34 | |
| 50m Schmetterling | Nehring, Florian | AK 10 (10 Jahre) | 25m | 2014 | – | 0:43,29 | |
| 50m Schmetterling | Nehring, Florian | AK 11 (11 Jahre) | 25m | 2015 | – | 0:40,27 | |
| 50m Schmetterling | Nehring, Florian | AK 12 (12 Jahre) | 25m | 2016 | – | 0:38,38 | |
| 50m Schmetterling | Winter, Noah | AK 13 (13 Jahre) | 25m | 15.11.2025 | 2025 SWEN- Schwimmfest | 0:32,65 | |
| 50m Schmetterling | Nehring, Florian | AK 14 (14 Jahre) | 25m | 2018 | – | 0:30,42 | |
| 50m Schmetterling | Dietz, Artur | AK 15 (15 Jahre) | 25m | 23.11.2024 | Südwestdeutsche Kurzbahn-Meisterschaften 2024 | 0:30,19 | |
| 50m Schmetterling | Nehring, Florian | AK 16 (16 Jahre) | 25m | 2020 | – | 0:27,84 |





