Persönliche Bestzeiten
Die persönlichen Bestleistungen eines Athleten nach Disziplin, Strecke und Bahnlänge.
Chancy, Pierre · Jahrgang 1981 · männlich ·
Statistik
Teilnahme
Wettkämpfe 6
Wettbewerbe 33
Platzierungen
Platz 1 13
Platz 2 3
Platz 3 2
Rekorde
Vereinsrekorde 0
Jahrgangsrekorde 7
Altersklassenrekorde 0
| Disziplin | Bahn | Datum | Wettkampf | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 50 m Brust JR 1981 PB | 25m | 10.05.2026 | Schwimmwettkampf Ostwald | 0:38,06 |
| 100 m Brust JR 1981 PB | 25m | 14.06.2026 | 63. Mastersschwimmfest 2026 des SV Deidesheim | 1:23,19 |
| 50 m Freistil JR 1981 PB | 25m | 18.01.2026 | 35. internationale Masters | 0:29,18 |
| 100 m Freistil JR 1981 PB | 25m | 14.06.2026 | 63. Mastersschwimmfest 2026 des SV Deidesheim | 1:05,81 |
| 100 m Lagen JR 1981 PB | 25m | 10.05.2026 | Schwimmwettkampf Ostwald | 1:16,37 |
| 200 m Lagen JR 1981 PB | 25m | 19.09.2026 | 4. Nationales Schwimmfest | 2:49,28 |
| 50 m Schmetterling JR 1981 PB | 25m | 10.05.2026 | Schwimmwettkampf Ostwald | 0:34,07 |
Leistungsentwicklung – Sprintstrecken
Alle Zeiten bis einschließlich 100m.
Leistungsentwicklung – Langstrecken
Alle Zeiten von 200m bis 400m.
Leistungsentwicklung – Ausdauerstrecken
Alle Zeiten ab 800m.



