
TV Bad Bergzabern 1882 e.V. • Schwimmen
Wettkämpfe – Schwimmwettkampf Ostwald
Jahr: 2026

Schwimmwettkampf Ostwald
Auf einen Blick
Wettbewerbe
12
Einzel12
Staffeln0
Athleten
7
Männlich4
Weiblich3
Rekorde
12
VRVereinsrekord0
AKAltersklassenrekord3
JRJahrgangsrekord9
Auswertung
Leistungsbilanz
10 schneller 38 %
0 PB bestätigt 0 %
16 langsamer 62 %
PBErste PB: 1
Nicht gewertet: 5 (5 nicht angetreten)
Disziplinen
Platzierungen
Platz 1 19 %
Platz 2 18 %
Platz 3 15 %
Weitere Plätze 13 48 %
Ergebnisse
Ergebnisse
Darstellung
Zeige 32 von 32 Ergebnissen
PB neu kennzeichnet eine neue persönliche Bestzeit zum Wettkampftag. Rekorde VR AK JR beziehen sich ebenfalls auf den Wettkampftag und bleiben auch bei späteren Verbesserungen hier bestehen.
50 m Brust · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chancy, Pierre JG JG 1981 | JR 1981 AK 45 | MZ 0:39,20 PB 0:38,37 | 0:38,06 | -0:00,310,81 % schneller | OK | |
| Dietz, Artur JG JG 2009 | MZ 0:35,70 PB 0:34,85 | 0:34,90 | +0:00,050,14 % langsamer | OK | ||
| Braune, Mathis JG JG 2011 | JR 2011 | MZ 0:36,20 PB 0:36,32 | 0:35,92 | -0:00,401,10 % schneller | OK | |
| Winter, Noah JG JG 2012 | MZ 0:38,10 PB 0:38,91 | 0:39,50 | +0:00,591,52 % langsamer | OK |
50 m Brust · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montillon, Leonie JG JG 2013 | MZ 0:49,00 PB 0:51,43 | – | – | — | DNS | |
| Wisser, Sophia JG JG 2008 | MZ 0:36,10 PB 0:35,77 | 0:36,63 | +0:00,862,40 % langsamer | OK | ||
| Pilicek, Sarah JG JG 2009 | MZ 0:37,20 PB 0:41,92 | 0:42,55 | +0:00,631,50 % langsamer | 6. | OK |
50 m Freistil · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chancy, Pierre JG JG 1981 | MZ 0:29,70 PB 0:29,18 | – | – | — | DNS | |
| Winter, Noah JG JG 2012 | MZ 0:29,80 PB 0:29,69 | 0:30,12 | +0:00,431,45 % langsamer | OK | ||
| Dietz, Artur JG JG 2009 | JR 2009 | MZ 0:27,10 PB 0:27,90 | 0:28,18 | +0:00,281,00 % langsamer | 4. | OK |
| Braune, Mathis JG JG 2011 | MZ 0:29,80 PB 0:30,10 | 0:29,41 | -0:00,692,29 % schneller | 4. | OK |
50 m Freistil · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montillon, Leonie JG JG 2013 | MZ 0:41,00 PB 0:40,76 | – | – | — | DNS | |
| Wisser, Sophia JG JG 2008 | JR 2008 AK 18 | MZ 0:30,19 PB 0:30,92 | 0:29,54 | -0:01,384,46 % schneller | OK | |
| Pilicek, Sarah JG JG 2009 | MZ 0:30,00 PB 0:30,84 | 0:32,93 | +0:02,096,78 % langsamer | 7. | OK |
50 m Rücken · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietz, Artur JG JG 2009 | MZ 0:31,90 PB 0:33,27 | 0:34,84 | +0:01,574,72 % langsamer | OK |
50 m Rücken · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montillon, Leonie JG JG 2013 | MZ 0:48,30 PB 0:52,63 | – | – | — | DNS | |
| Pilicek, Sarah JG JG 2009 | MZ 0:34,10 PB 0:35,47 | 0:36,50 | +0:01,032,90 % langsamer | 4. | OK |
50 m Schmetterling · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chancy, Pierre JG JG 1981 | JR 1981 AK 45 | MZ 0:34,20 PB 0:34,24 | 0:34,07 | -0:00,170,50 % schneller | OK | |
| Dietz, Artur JG JG 2009 | MZ 0:29,10 PB 0:29,24 | 0:30,15 | +0:00,913,11 % langsamer | 4. | OK | |
| Winter, Noah JG JG 2012 | JR 2012 | MZ 0:30,90 PB 0:32,65 | 0:32,10 | -0:00,551,68 % schneller | 4. | OK |
| Braune, Mathis JG JG 2011 | MZ 0:31,30 PB – | 0:32,74 | – | 4. | OK |
100 m Freistil · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chancy, Pierre JG JG 1981 | MZ 1:06,85 PB 1:06,20 | 1:07,18 | +0:00,981,48 % langsamer | OK | ||
| Braune, Mathis JG JG 2011 | MZ 1:04,30 PB 1:05,00 | 1:04,46 | -0:00,540,83 % schneller | 4. | OK | |
| Winter, Noah JG JG 2012 | MZ 1:04,50 PB 1:05,25 | 1:07,07 | +0:01,822,79 % langsamer | 4. | OK |
100 m Freistil · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisser, Sophia JG JG 2008 | MZ 1:03,90 PB 1:03,90 | 1:04,66 | +0:00,761,19 % langsamer | OK |
100 m Lagen · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chancy, Pierre JG JG 1981 | JR 1981 AK 45 | MZ 1:14,50 PB 1:16,50 | 1:16,37 | -0:00,130,17 % schneller | OK | |
| Winter, Noah JG JG 2012 | JR 2012 | MZ 1:18,20 PB 1:17,19 | 1:16,96 | -0:00,230,30 % schneller | OK | |
| Dietz, Artur JG JG 2009 | MZ 1:09,20 PB 1:07,02 | 1:10,25 | +0:03,234,82 % langsamer | 4. | OK | |
| Braune, Mathis JG JG 2011 | JR 2011 | MZ 1:12,60 PB 1:13,94 | 1:12,28 | -0:01,662,25 % schneller | 4. | OK |
100 m Lagen · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montillon, Leonie JG JG 2013 | MZ 1:37,10 PB 1:46,03 | – | – | — | DNS | |
| Wisser, Sophia JG JG 2008 | MZ 1:13,29 PB 1:11,41 | 1:14,03 | +0:02,623,67 % langsamer | OK | ||
| Pilicek, Sarah JG JG 2009 | MZ 1:16,20 PB 1:15,13 | 1:18,04 | +0:02,913,87 % langsamer | 4. | OK |
Braune, Mathis
JG JG 2011
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Schmetterling (männlich) | MZ 0:31,30 PB – | 0:32,74 | – | 4. | OK | |
| 50 m Freistil (männlich) | MZ 0:29,80 PB 0:30,10 | 0:29,41 | -0:00,692,29 % schneller | 4. | OK | |
| 100 m Freistil (männlich) | MZ 1:04,30 PB 1:05,00 | 1:04,46 | -0:00,540,83 % schneller | 4. | OK | |
| 50 m Brust (männlich) | JR 2011 | MZ 0:36,20 PB 0:36,32 | 0:35,92 | -0:00,401,10 % schneller | OK | |
| 100 m Lagen (männlich) | JR 2011 | MZ 1:12,60 PB 1:13,94 | 1:12,28 | -0:01,662,25 % schneller | 4. | OK |
Chancy, Pierre
JG JG 1981
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Schmetterling (männlich) | JR 1981 AK 45 | MZ 0:34,20 PB 0:34,24 | 0:34,07 | -0:00,170,50 % schneller | OK | |
| 50 m Freistil (männlich) | MZ 0:29,70 PB 0:29,18 | – | – | — | DNS | |
| 100 m Freistil (männlich) | MZ 1:06,85 PB 1:06,20 | 1:07,18 | +0:00,981,48 % langsamer | OK | ||
| 50 m Brust (männlich) | JR 1981 AK 45 | MZ 0:39,20 PB 0:38,37 | 0:38,06 | -0:00,310,81 % schneller | OK | |
| 100 m Lagen (männlich) | JR 1981 AK 45 | MZ 1:14,50 PB 1:16,50 | 1:16,37 | -0:00,130,17 % schneller | OK |
Dietz, Artur
JG JG 2009
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Schmetterling (männlich) | MZ 0:29,10 PB 0:29,24 | 0:30,15 | +0:00,913,11 % langsamer | 4. | OK | |
| 50 m Freistil (männlich) | JR 2009 | MZ 0:27,10 PB 0:27,90 | 0:28,18 | +0:00,281,00 % langsamer | 4. | OK |
| 50 m Brust (männlich) | MZ 0:35,70 PB 0:34,85 | 0:34,90 | +0:00,050,14 % langsamer | OK | ||
| 50 m Rücken (männlich) | MZ 0:31,90 PB 0:33,27 | 0:34,84 | +0:01,574,72 % langsamer | OK | ||
| 100 m Lagen (männlich) | MZ 1:09,20 PB 1:07,02 | 1:10,25 | +0:03,234,82 % langsamer | 4. | OK |
Montillon, Leonie
JG JG 2013
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Brust (weiblich) | MZ 0:49,00 PB 0:51,43 | – | – | — | DNS | |
| 50 m Freistil (weiblich) | MZ 0:41,00 PB 0:40,76 | – | – | — | DNS | |
| 50 m Rücken (weiblich) | MZ 0:48,30 PB 0:52,63 | – | – | — | DNS | |
| 100 m Lagen (weiblich) | MZ 1:37,10 PB 1:46,03 | – | – | — | DNS |
Pilicek, Sarah
JG JG 2009
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Brust (weiblich) | MZ 0:37,20 PB 0:41,92 | 0:42,55 | +0:00,631,50 % langsamer | 6. | OK | |
| 50 m Freistil (weiblich) | MZ 0:30,00 PB 0:30,84 | 0:32,93 | +0:02,096,78 % langsamer | 7. | OK | |
| 50 m Rücken (weiblich) | MZ 0:34,10 PB 0:35,47 | 0:36,50 | +0:01,032,90 % langsamer | 4. | OK | |
| 100 m Lagen (weiblich) | MZ 1:16,20 PB 1:15,13 | 1:18,04 | +0:02,913,87 % langsamer | 4. | OK |
Winter, Noah
JG JG 2012
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Schmetterling (männlich) | JR 2012 | MZ 0:30,90 PB 0:32,65 | 0:32,10 | -0:00,551,68 % schneller | 4. | OK |
| 50 m Freistil (männlich) | MZ 0:29,80 PB 0:29,69 | 0:30,12 | +0:00,431,45 % langsamer | OK | ||
| 100 m Freistil (männlich) | MZ 1:04,50 PB 1:05,25 | 1:07,07 | +0:01,822,79 % langsamer | 4. | OK | |
| 50 m Brust (männlich) | MZ 0:38,10 PB 0:38,91 | 0:39,50 | +0:00,591,52 % langsamer | OK | ||
| 100 m Lagen (männlich) | JR 2012 | MZ 1:18,20 PB 1:17,19 | 1:16,96 | -0:00,230,30 % schneller | OK |
Wisser, Sophia
JG JG 2008
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Brust (weiblich) | MZ 0:36,10 PB 0:35,77 | 0:36,63 | +0:00,862,40 % langsamer | OK | ||
| 50 m Freistil (weiblich) | JR 2008 AK 18 | MZ 0:30,19 PB 0:30,92 | 0:29,54 | -0:01,384,46 % schneller | OK | |
| 100 m Freistil (weiblich) | MZ 1:03,90 PB 1:03,90 | 1:04,66 | +0:00,761,19 % langsamer | OK | ||
| 100 m Lagen (weiblich) | MZ 1:13,29 PB 1:11,41 | 1:14,03 | +0:02,623,67 % langsamer | OK |
Statuslegende: DNS = nicht am Start





