
TV Bad Bergzabern 1882 e.V. • Schwimmen
Persönliche Bestzeiten – Nehring, Florian
Bahn: 25m

Statistik
Teilnahme
Wettkämpfe 63
Wettbewerbe 294
Platzierungen
Platz 1 98
Platz 2 55
Platz 3 35
Rekorde
Vereinsrekorde 1
Jahrgangsrekorde 18
Altersklassenrekorde 0
| Disziplin | Bahn | Datum | Wettkampf | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 50m Brust JR 2004 PB | 25m | 05.10.2024 | 56. Nationales Schwimmfest des KSK | 0:32,43 |
| 100m Brust JR 2004 PB | 25m | 27.05.2023 | 43. Internationales Schwimmfest Pfingsten | 1:12,31 |
| 200m Brust JR 2004 PB | 25m | 29.10.2023 | 19. Bienwald-Cup des SC Wörth | 2:48,36 |
| 50m Freistil JR 2004 PB | 25m | 08.11.2025 | Südwestdeutsche Kurzbahn-Meisterschaften 2025 | 0:24,15 |
| 100m Freistil JR 2004 PB | 25m | 2019 | – | 0:52,78 |
| 200m Freistil JR 2004 PB | 25m | 2024 | – | 2:04,28 |
| 400m Freistil JR 2004 PB | 25m | 09.11.2019 | Südwestdeutsche Kurzbahn-Meisterschaften | 4:45,26 |
| 800m Freistil JR 2004 PB | 25m | 2019 | – | 10:24,62 |
| 1500m Freistil JR 2004 PB | 25m | 04.02.2018 | DMS Verbandsliga Südwest | 20:05,37 |
| 100m Lagen JR 2004 PB | 25m | 11.11.2023 | 2023 SWEN- Schwimmfest | 1:01,72 |
| 200m Lagen JR 2004 PB | 25m | 2024 | – | 2:19,77 |
| 400m Lagen JR 2004 PB | 25m | 2017 | – | 5:52,33 |
| 50m Rücken JR 2004 PB | 25m | 30.09.2023 | 55. Nationales Schwimmfest des KSK um den Monte Mare Cup | 0:30,24 |
| 100m Rücken JR 2004 PB | 25m | 27.05.2023 | 43. Internationales Schwimmfest Pfingsten | 1:04,04 |
| 200m Rücken JR 2004 PB | 25m | 2020 | – | 2:27,30 |
| 50m Schmetterling VR JR 2004 PB | 25m | 08.11.2025 | Südwestdeutsche Kurzbahn-Meisterschaften 2025 | 0:25,46 |
| 100m Schmetterling JR 2004 PB | 25m | 13.11.2021 | Südwestdeutsche Kurzbahn-Meisterschaften | 0:58,22 |
| 200m Schmetterling JR 2004 PB | 25m | 09.11.2019 | Südwestdeutsche Kurzbahn-Meisterschaften | 2:23,04 |
Leistungsentwicklung – Sprintstrecken
Alle Zeiten bis einschließlich 100m.
Leistungsentwicklung – Langstrecken
Alle Zeiten von 200m bis 400m.
Leistungsentwicklung – Ausdauerstrecken
Alle Zeiten ab 800m.



