
TV Bad Bergzabern 1882 e.V. • Schwimmen
Wettkämpfe – Start in den Frühling 2026
Jahr: 2026

Wettbewerbe
18
Athleten
15
Rekorde
12
- VRVereinsrekord
- AKAltersklassenrekord
- JRJahrgangsrekord
Persönliche Bestzeiten
32
Gender-Verteilung
- Männlich – 7 (47%)
- Weiblich – 8 (53%)
Disziplinen
- Lagen – 6 (34%)
- Brust – 4 (22%)
- Freistil – 4 (22%)
- Rücken – 2 (11%)
- Schmetterling – 2 (11%)
Platzierungen
- Platz 1 – 12 (31%)
- Platz 2 – 9 (23%)
- Platz 3 – 5 (13%)
- Weitere Plätze – 13 (33%)
Zeige 47 von 47 Ergebnissen
PB neu kennzeichnet eine neue persönliche Bestzeit zum Wettkampftag. Rekorde VR AK JR beziehen sich ebenfalls auf den Wettkampftag und bleiben auch bei späteren Verbesserungen hier bestehen.
100m Brust (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlinck, Tim Jahrgang Jg. 2015 | MZ 2:26,72 PB 2:26,72 | 0:00,00 | – | — | DSQ | |
| Valdes-Perseke, Jules Jahrgang Jg. 2010 | JR 2010 | MZ 1:33,40 PB 1:33,40 | PB neu 1:29,62 | -4,05%-0:03,78 | Silbermedaille | OK |
100m Brust (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheib, Frieda Jahrgang Jg. 2014 | MZ 1:50,00 PB – | PB neu 1:56,08 | – | 14 | OK | |
| Gründer, Clara Jahrgang Jg. 2015 | MZ 0:00,00 PB – | PB neu 2:24,37 | – | 17 | OK |
100m Freistil (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter, Noah Jahrgang Jg. 2012 | JR 2012 | MZ 1:06,94 PB 1:06,94 | PB neu 1:05,25 | -2,52%-0:01,69 | Silbermedaille | OK |
| Valdes-Perseke, Jules Jahrgang Jg. 2010 | MZ 1:08,62 PB 1:08,62 | 1:09,73 | +1,62%+0:01,11 | Bronzemedaille | OK | |
| Braune, Mathis Jahrgang Jg. 2011 | MZ 1:06,02 PB 1:06,02 | PB neu 1:05,00 | -1,55%-0:01,02 | Bronzemedaille | OK | |
| Kuhn, Luca Jahrgang Jg. 2011 | MZ 1:09,73 PB 1:09,73 | 1:11,15 | +2,04%+0:01,42 | 7 | OK |
100m Freistil (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saal, Anica Jahrgang Jg. 2011 | MZ 1:15,98 PB 1:15,98 | 0:00,00 | – | — | DNS | |
| Jäger, Anna-Lena Jahrgang Jg. 2009 | MZ 1:18,00 PB 1:18,00 | PB neu 1:16,03 | -2,53%-0:01,97 | Silbermedaille | OK | |
| Christian, Azalea-Roberta Jahrgang Jg. 2008 | MZ 1:12,39 PB 1:12,39 | PB neu 1:10,16 | -3,08%-0:02,23 | 5 | OK | |
| Montillon, Leonie Jahrgang Jg. 2013 | JR 2013 | MZ 1:37,44 PB 1:37,44 | PB neu 1:36,90 | -0,55%-0:00,54 | 12 | OK |
| Scheib, Frieda Jahrgang Jg. 2014 | MZ 1:35,00 PB – | PB neu 1:54,13 | – | 19 | OK |
100m Lagen (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braune, Mathis Jahrgang Jg. 2011 | JR 2011 | MZ 1:14,04 PB 1:14,04 | PB neu 1:13,94 | -0,14%-0:00,10 | Goldmedaille | OK |
| Kuhn, Luca Jahrgang Jg. 2011 | MZ 1:25,09 PB 1:25,09 | PB neu 1:21,12 | -4,67%-0:03,97 | 7 | OK |
100m Lagen (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saal, Anica Jahrgang Jg. 2011 | MZ 1:28,06 PB 1:28,06 | 0:00,00 | – | — | DNS | |
| Montillon, Leonie Jahrgang Jg. 2013 | JR 2013 | MZ 1:57,71 PB 1:57,71 | PB neu 1:46,03 | -9,92%-0:11,68 | 8 | OK |
100m Rücken (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietz, Artur Jahrgang Jg. 2009 | MZ 1:10,42 PB 1:10,42 | 1:12,19 | +2,51%+0:01,77 | Goldmedaille | OK | |
| Haltmayer, Jan Jahrgang Jg. 2011 | JR 2011 | MZ 1:11,71 PB 1:11,71 | PB neu 1:09,36 | -3,28%-0:02,35 | Goldmedaille | OK |
100m Rücken (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisser, Sophia Jahrgang Jg. 2008 | MZ 1:16,41 PB 1:16,41 | 1:16,88 | +0,62%+0:00,47 | Goldmedaille | OK | |
| Pilicek, Sarah Jahrgang Jg. 2009 | MZ 1:12,68 PB 1:12,68 | 1:13,88 | +1,65%+0:01,20 | Goldmedaille | OK | |
| Jäger, Anna-Lena Jahrgang Jg. 2009 | MZ 1:25,14 PB 1:25,14 | 1:27,84 | +3,17%+0:02,70 | Bronzemedaille | OK |
100m Schmetterling (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdes-Perseke, Jules Jahrgang Jg. 2010 | MZ 1:30,00 PB – | 0:00,00 | – | — | DSQ | |
| Braune, Mathis Jahrgang Jg. 2011 | JR 2011 | MZ 1:16,54 PB 1:16,54 | PB neu 1:14,75 | -2,34%-0:01,79 | Goldmedaille | OK |
| Winter, Noah Jahrgang Jg. 2012 | JR 2012 | MZ 1:18,26 PB 1:18,26 | PB neu 1:16,84 | -1,81%-0:01,42 | Goldmedaille | OK |
| Haltmayer, Jan Jahrgang Jg. 2011 | JR 2011 | MZ 1:20,00 PB – | PB neu 1:14,75 | – | Silbermedaille | OK |
| Kuhn, Luca Jahrgang Jg. 2011 | MZ 1:30,00 PB – | PB neu 1:26,75 | – | 6 | OK |
100m Schmetterling (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saal, Anica Jahrgang Jg. 2011 | MZ 1:30,80 PB 1:30,80 | 0:00,00 | – | — | DNS | |
| Wisser, Sophia Jahrgang Jg. 2008 | MZ 1:16,43 PB 1:16,43 | PB neu 1:15,35 | -1,41%-0:01,08 | Silbermedaille | OK | |
| Pilicek, Sarah Jahrgang Jg. 2009 | JR 2009 | MZ 1:16,84 PB 1:16,84 | PB neu 1:16,81 | -0,04%-0:00,03 | Silbermedaille | OK |
| Jäger, Anna-Lena Jahrgang Jg. 2009 | MZ 1:26,93 PB 1:26,93 | 1:28,63 | +1,96%+0:01,70 | Bronzemedaille | OK |
200m Brust (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlinck, Tim Jahrgang Jg. 2015 | MZ 0:00,00 PB – | 0:00,00 | – | — | DSQ | |
| Dietz, Artur Jahrgang Jg. 2009 | JR 2009 | MZ 2:58,05 PB 2:58,05 | PB neu 2:46,03 | -6,75%-0:12,02 | Goldmedaille | OK |
200m Brust (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian, Azalea-Roberta Jahrgang Jg. 2008 | MZ 3:08,93 PB 3:08,93 | 0:00,00 | – | — | DSQ | |
| Scheib, Frieda Jahrgang Jg. 2014 | MZ 0:00,00 PB – | 0:00,00 | – | — | DSQ | |
| Montillon, Leonie Jahrgang Jg. 2013 | JR 2013 | MZ 0:00,00 PB – | PB neu 4:02,94 | – | 7 | OK |
| Gründer, Clara Jahrgang Jg. 2015 | MZ 0:00,00 PB – | PB neu 5:19,50 | – | 12 | OK |
200m Lagen (männlich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietz, Artur Jahrgang Jg. 2009 | MZ 2:25,11 PB 2:25,11 | 2:29,75 | +3,20%+0:04,64 | Goldmedaille | OK | |
| Haltmayer, Jan Jahrgang Jg. 2011 | JR 2011 | MZ 2:43,00 PB – | PB neu 2:40,60 | – | Goldmedaille | OK |
| Winter, Noah Jahrgang Jg. 2012 | MZ 2:45,29 PB 2:45,29 | 2:47,53 | +1,36%+0:02,24 | Goldmedaille | OK | |
| Braune, Mathis Jahrgang Jg. 2011 | MZ 2:45,81 PB 2:45,81 | PB neu 2:42,89 | -1,76%-0:02,92 | Silbermedaille | OK |
200m Lagen (weiblich)
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilicek, Sarah Jahrgang Jg. 2009 | MZ 2:43,03 PB 2:43,03 | 2:45,19 | +1,32%+0:02,16 | Goldmedaille | OK | |
| Wisser, Sophia Jahrgang Jg. 2008 | MZ 2:37,74 PB 2:37,74 | 2:42,75 | +3,18%+0:05,01 | Silbermedaille | OK | |
| Christian, Azalea-Roberta Jahrgang Jg. 2008 | MZ 2:48,19 PB 2:48,19 | 2:53,91 | +3,40%+0:05,72 | 4 | OK |
4x100m Freistil (mixed) Staffel
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staffel #175 (WK 18) Staffel Aufstellung:
| – | 4:18,68 | – | Silbermedaille | OK | |
| Staffel #176 (WK 18) Staffel Aufstellung:
| – | 4:43,53 | – | 5 | OK | |
Zwischenzeiten:
| ||||||
4x100m Lagen (mixed) Staffel
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staffel #175 (WK 10) Staffel Aufstellung:
| – | 4:43,35 | – | Bronzemedaille | OK | |
Zwischenzeiten:
| ||||||
Braune, Mathis
Jahrgang Jg. 2011
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling (männlich) | JR 2011 | MZ 1:16,54 PB 1:16,54 | PB neu 1:14,75 | -2,34%-0:01,79 | Goldmedaille | OK |
| 100m Lagen (männlich) | JR 2011 | MZ 1:14,04 PB 1:14,04 | PB neu 1:13,94 | -0,14%-0:00,10 | Goldmedaille | OK |
| 200m Lagen (männlich) | MZ 2:45,81 PB 2:45,81 | PB neu 2:42,89 | -1,76%-0:02,92 | Silbermedaille | OK | |
| 100m Freistil (männlich) | MZ 1:06,02 PB 1:06,02 | PB neu 1:05,00 | -1,55%-0:01,02 | Bronzemedaille | OK |
Christian, Azalea-Roberta
Jahrgang Jg. 2008
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m Brust (weiblich) | MZ 3:08,93 PB 3:08,93 | 0:00,00 | – | — | DSQ | |
| 200m Lagen (weiblich) | MZ 2:48,19 PB 2:48,19 | 2:53,91 | +3,40%+0:05,72 | 4 | OK | |
| 100m Freistil (weiblich) | MZ 1:12,39 PB 1:12,39 | PB neu 1:10,16 | -3,08%-0:02,23 | 5 | OK |
Dietz, Artur
Jahrgang Jg. 2009
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m Brust (männlich) | JR 2009 | MZ 2:58,05 PB 2:58,05 | PB neu 2:46,03 | -6,75%-0:12,02 | Goldmedaille | OK |
| 200m Lagen (männlich) | MZ 2:25,11 PB 2:25,11 | 2:29,75 | +3,20%+0:04,64 | Goldmedaille | OK | |
| 100m Rücken (männlich) | MZ 1:10,42 PB 1:10,42 | 1:12,19 | +2,51%+0:01,77 | Goldmedaille | OK |
Gründer, Clara
Jahrgang Jg. 2015
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m Brust (weiblich) | MZ 0:00,00 PB – | PB neu 5:19,50 | – | 12 | OK | |
| 100m Brust (weiblich) | MZ 0:00,00 PB – | PB neu 2:24,37 | – | 17 | OK |
Haltmayer, Jan
Jahrgang Jg. 2011
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling (männlich) | JR 2011 | MZ 1:20,00 PB – | PB neu 1:14,75 | – | Silbermedaille | OK |
| 200m Lagen (männlich) | JR 2011 | MZ 2:43,00 PB – | PB neu 2:40,60 | – | Goldmedaille | OK |
| 100m Rücken (männlich) | JR 2011 | MZ 1:11,71 PB 1:11,71 | PB neu 1:09,36 | -3,28%-0:02,35 | Goldmedaille | OK |
Jäger, Anna-Lena
Jahrgang Jg. 2009
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling (weiblich) | MZ 1:26,93 PB 1:26,93 | 1:28,63 | +1,96%+0:01,70 | Bronzemedaille | OK | |
| 100m Freistil (weiblich) | MZ 1:18,00 PB 1:18,00 | PB neu 1:16,03 | -2,53%-0:01,97 | Silbermedaille | OK | |
| 100m Rücken (weiblich) | MZ 1:25,14 PB 1:25,14 | 1:27,84 | +3,17%+0:02,70 | Bronzemedaille | OK |
Kuhn, Luca
Jahrgang Jg. 2011
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling (männlich) | MZ 1:30,00 PB – | PB neu 1:26,75 | – | 6 | OK | |
| 100m Lagen (männlich) | MZ 1:25,09 PB 1:25,09 | PB neu 1:21,12 | -4,67%-0:03,97 | 7 | OK | |
| 100m Freistil (männlich) | MZ 1:09,73 PB 1:09,73 | 1:11,15 | +2,04%+0:01,42 | 7 | OK |
Montillon, Leonie
Jahrgang Jg. 2013
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m Brust (weiblich) | JR 2013 | MZ 0:00,00 PB – | PB neu 4:02,94 | – | 7 | OK |
| 100m Lagen (weiblich) | JR 2013 | MZ 1:57,71 PB 1:57,71 | PB neu 1:46,03 | -9,92%-0:11,68 | 8 | OK |
| 100m Freistil (weiblich) | JR 2013 | MZ 1:37,44 PB 1:37,44 | PB neu 1:36,90 | -0,55%-0:00,54 | 12 | OK |
Pilicek, Sarah
Jahrgang Jg. 2009
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling (weiblich) | JR 2009 | MZ 1:16,84 PB 1:16,84 | PB neu 1:16,81 | -0,04%-0:00,03 | Silbermedaille | OK |
| 200m Lagen (weiblich) | MZ 2:43,03 PB 2:43,03 | 2:45,19 | +1,32%+0:02,16 | Goldmedaille | OK | |
| 100m Rücken (weiblich) | MZ 1:12,68 PB 1:12,68 | 1:13,88 | +1,65%+0:01,20 | Goldmedaille | OK |
Saal, Anica
Jahrgang Jg. 2011
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling (weiblich) | MZ 1:30,80 PB 1:30,80 | 0:00,00 | – | — | DNS | |
| 100m Lagen (weiblich) | MZ 1:28,06 PB 1:28,06 | 0:00,00 | – | — | DNS | |
| 100m Freistil (weiblich) | MZ 1:15,98 PB 1:15,98 | 0:00,00 | – | — | DNS |
Scheib, Frieda
Jahrgang Jg. 2014
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m Brust (weiblich) | MZ 0:00,00 PB – | 0:00,00 | – | — | DSQ | |
| 100m Brust (weiblich) | MZ 1:50,00 PB – | PB neu 1:56,08 | – | 14 | OK | |
| 100m Freistil (weiblich) | MZ 1:35,00 PB – | PB neu 1:54,13 | – | 19 | OK |
Schlinck, Tim
Jahrgang Jg. 2015
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m Brust (männlich) | MZ 0:00,00 PB – | 0:00,00 | – | — | DSQ | |
| 100m Brust (männlich) | MZ 2:26,72 PB 2:26,72 | 0:00,00 | – | — | DSQ |
Valdes-Perseke, Jules
Jahrgang Jg. 2010
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling (männlich) | MZ 1:30,00 PB – | 0:00,00 | – | — | DSQ | |
| 100m Brust (männlich) | JR 2010 | MZ 1:33,40 PB 1:33,40 | PB neu 1:29,62 | -4,05%-0:03,78 | Silbermedaille | OK |
| 100m Freistil (männlich) | MZ 1:08,62 PB 1:08,62 | 1:09,73 | +1,62%+0:01,11 | Bronzemedaille | OK |
Winter, Noah
Jahrgang Jg. 2012
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling (männlich) | JR 2012 | MZ 1:18,26 PB 1:18,26 | PB neu 1:16,84 | -1,81%-0:01,42 | Goldmedaille | OK |
| 200m Lagen (männlich) | MZ 2:45,29 PB 2:45,29 | 2:47,53 | +1,36%+0:02,24 | Goldmedaille | OK | |
| 100m Freistil (männlich) | JR 2012 | MZ 1:06,94 PB 1:06,94 | PB neu 1:05,25 | -2,52%-0:01,69 | Silbermedaille | OK |
Wisser, Sophia
Jahrgang Jg. 2008
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling (weiblich) | MZ 1:16,43 PB 1:16,43 | PB neu 1:15,35 | -1,41%-0:01,08 | Silbermedaille | OK | |
| 200m Lagen (weiblich) | MZ 2:37,74 PB 2:37,74 | 2:42,75 | +3,18%+0:05,01 | Silbermedaille | OK | |
| 100m Rücken (weiblich) | MZ 1:16,41 PB 1:16,41 | 1:16,88 | +0,62%+0:00,47 | Goldmedaille | OK |
Staffel #175 (WK 10) Staffel
- Pilicek, Sarah (2009)
- Wisser, Sophia (2008)
- Dietz, Artur (2009)
- Haltmayer, Jan (2011)
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x100m Lagen (mixed) Zwischenzeiten:
| – | 4:43,35 | – | Bronzemedaille | OK |
Staffel #175 (WK 18) Staffel
- Braune, Mathis (2011)
- Dietz, Artur (2009)
- Wisser, Sophia (2008)
- Pilicek, Sarah (2009)
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x100m Freistil (mixed) | – | 4:18,68 | – | Silbermedaille | OK |
Staffel #176 (WK 18) Staffel
- Winter, Noah (2012)
- Haltmayer, Jan (2011)
- Christian, Azalea-Roberta (2008)
- Jäger, Anna-Lena (2009)
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x100m Freistil (mixed) Zwischenzeiten:
| – | 4:43,53 | – | 5 | OK |
Statuslegende: DSQ = disqualifiziert (DQ-Grund im Tooltip) · DNS = nicht am Start








