
TV Bad Bergzabern 1882 e.V. • Schwimmen
Wettkämpfe – Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 2026
Jahr: 2026

Wettbewerbe
42
Athleten
11
Rekorde
64
Leistungsbilanz
PBErste PB: 14
Nicht gewertet: 5 (5 abgemeldet)
Nicht vergleichbar: 3
Disziplinen
Platzierungen
Zeige 63 von 63 Ergebnissen
PB neu kennzeichnet eine neue persönliche Bestzeit zum Wettkampftag. Rekorde VR AK JR beziehen sich ebenfalls auf den Wettkampftag und bleiben auch bei späteren Verbesserungen hier bestehen.
25 m Schmetterling Beine · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baudis, Ella JG JG 2014 | MZ 0:23,29 PB – | 0:23,29 | – | 24. | OK |
25 m Schmetterling Beine · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baudis, Ella JG JG 2014 | MZ 0:00,00 PB – | 0:26,06 | – | 25. | OK |
50 m Brust · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braune, Mathis JG JG 2011 | MZ 0:38,89 PB 0:38,89 | – | – | — | ABG | |
| Winter, Noah JG JG 2012 | JR 2012 | MZ 0:43,38 PB 0:43,38 | 0:39,96 | -0:03,427,88 % schneller | OK |
50 m Brust · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chancy, Pierre JG JG 1981 | JR 1981 AK 45 | MZ 0:38,37 PB – | 0:39,23 | – | OK |
50 m Brust · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisser, Sophia JG JG 2008 | AK 18 | MZ 0:37,17 PB 0:37,17 | 0:37,83 | +0:00,661,78 % langsamer | OK |
50 m Brust · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrian, Ulrike JG JG 1983 | JR 1983 AK 40 | MZ 0:39,61 PB – | 0:40,08 | – | OK |
50 m Freistil · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haltmayer, Jan JG JG 2011 | JR 2011 | MZ 0:30,07 PB 0:30,07 | 0:28,10 | -0:01,976,55 % schneller | 4. | OK |
| Winter, Noah JG JG 2012 | JR 2012 | MZ 0:31,61 PB 0:31,61 | 0:29,92 | -0:01,695,35 % schneller | 4. | OK |
50 m Freistil · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chancy, Pierre JG JG 1981 | JR 1981 AK 45 | MZ 0:29,18 PB – | 0:30,14 | – | OK |
50 m Freistil · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilicek, Sarah JG JG 2009 | MZ 0:31,57 PB 0:31,57 | 0:32,10 | +0:00,531,68 % langsamer | 13. | OK | |
| Klingebeil, Janice JG JG 2007 | MZ 0:31,11 PB 0:31,11 | 0:31,49 | +0:00,381,22 % langsamer | 52. | OK |
50 m Freistil · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrian, Ulrike JG JG 1983 | JR 1983 AK 40 | MZ 0:32,17 PB 0:32,17 | 0:31,45 | -0:00,722,24 % schneller | OK |
50 m Rücken · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haltmayer, Jan JG JG 2011 | JR 2011 AK 15 | MZ 0:38,29 PB 0:38,29 | 0:32,73 | -0:05,5614,52 % schneller | OK |
50 m Rücken · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilicek, Sarah JG JG 2009 | JR 2009 AK 17 | MZ 0:37,12 PB 0:37,12 | 0:36,79 | -0:00,330,89 % schneller | 5. | OK |
| Butscher, Lara JG JG 2012 | JR 2012 AK 14 | MZ 0:42,45 PB 0:42,45 | 0:38,54 | -0:03,919,21 % schneller | 6. | OK |
50 m Rücken Beine · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baudis, Ella JG JG 2014 | MZ 0:49,30 PB 0:46,53 | 0:56,72 | – | 5. | OK |
50 m Schmetterling · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter, Noah JG JG 2012 | JR 2012 AK 14 | MZ 0:35,61 PB 0:35,61 | 0:31,83 | -0:03,7810,62 % schneller | OK | |
| Dietz, Artur JG JG 2009 | MZ 0:29,15 PB 0:29,15 | 0:30,13 | +0:00,983,36 % langsamer | 10. | OK |
50 m Schmetterling · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chancy, Pierre JG JG 1981 | JR 1981 AK 45 | MZ 0:34,24 PB – | 0:34,30 | – | OK |
50 m Schmetterling · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrian, Ulrike JG JG 1983 | JR 1983 AK 40 | MZ 0:36,78 PB 0:36,78 | 0:34,36 | -0:02,426,58 % schneller | OK |
100 m Brust · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietz, Artur JG JG 2009 | JR 2009 | MZ 1:22,40 PB 1:22,40 | 1:21,54 | -0:00,861,04 % schneller | 6. | OK |
100 m Brust · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chancy, Pierre JG JG 1981 | JR 1981 AK 45 | MZ 1:23,00 PB – | 1:26,11 | – | OK |
100 m Brust · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisser, Sophia JG JG 2008 | JR 2008 AK 18 | MZ 1:22,93 PB 1:22,93 | 1:22,76 | -0:00,170,21 % schneller | OK |
100 m Brust · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrian, Ulrike JG JG 1983 | MZ 1:28,23 PB 1:28,23 | 1:28,64 | +0:00,410,46 % langsamer | OK |
100 m Freistil · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braune, Mathis JG JG 2011 | MZ 1:09,96 PB 1:09,96 | – | – | — | ABG | |
| Haltmayer, Jan JG JG 2011 | JR 2011 | MZ 1:09,45 PB 1:09,45 | 1:03,17 | -0:06,289,04 % schneller | 9. | OK |
| Winter, Noah JG JG 2012 | JR 2012 | MZ 1:12,43 PB 1:12,43 | 1:08,12 | -0:04,315,95 % schneller | 12. | OK |
| Dietz, Artur JG JG 2009 | MZ 1:02,46 PB 1:02,46 | 1:04,91 | +0:02,453,92 % langsamer | 16. | OK |
100 m Freistil · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chancy, Pierre JG JG 1981 | JR 1981 AK 45 | MZ 1:06,20 PB – | 1:07,98 | – | OK |
100 m Freistil · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klingebeil, Janice JG JG 2007 | MZ 1:06,02 PB 1:06,02 | 1:07,69 | +0:01,672,53 % langsamer | 28. | OK |
100 m Freistil · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrian, Ulrike JG JG 1983 | MZ 1:09,59 PB 1:09,59 | 1:10,32 | +0:00,731,05 % langsamer | OK |
100 m Rücken · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haltmayer, Jan JG JG 2011 | JR 2011 AK 15 | MZ 1:25,38 PB 1:25,38 | 1:12,38 | -0:13,0015,23 % schneller | 4. | OK |
100 m Rücken · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butscher, Lara JG JG 2012 | MZ 1:30,87 PB 1:30,87 | – | – | — | ABG | |
| Pilicek, Sarah JG JG 2009 | JR 2009 | MZ 1:19,49 PB 1:19,49 | 1:17,13 | -0:02,362,97 % schneller | 4. | OK |
| Baudis, Ella JG JG 2014 | JR 2014 | MZ 2:11,16 PB 2:11,16 | 1:30,31 | -0:40,8531,15 % schneller | 5. | OK |
100 m Schmetterling · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietz, Artur JG JG 2009 | MZ 1:06,13 PB 1:06,13 | 1:10,25 | +0:04,126,23 % langsamer | 7. | OK |
100 m Schmetterling · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrian, Ulrike JG JG 1983 | MZ 1:18,08 PB 1:18,08 | 1:22,63 | +0:04,555,83 % langsamer | OK |
200 m Brust · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braune, Mathis JG JG 2011 | MZ 2:53,55 PB – | – | – | — | ABG | |
| Winter, Noah JG JG 2012 | JR 2012 AK 14 | MZ 3:57,35 PB 3:57,35 | 3:13,49 | -0:43,8618,48 % schneller | 4. | OK |
200 m Brust · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisser, Sophia JG JG 2008 | AK 18 | MZ 3:02,12 PB 3:02,12 | 3:04,07 | +0:01,951,07 % langsamer | OK |
200 m Brust · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrian, Ulrike JG JG 1983 | JR 1983 AK 40 | MZ 3:03,91 PB – | 3:12,17 | – | OK |
200 m Freistil · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter, Noah JG JG 2012 | JR 2012 | MZ 3:26,56 PB 3:26,56 | 2:29,83 | -0:56,7327,46 % schneller | 11. | OK |
200 m Freistil · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisser, Sophia JG JG 2008 | JR 2008 AK 18 | MZ 2:34,50 PB 2:34,50 | 2:26,42 | -0:08,085,23 % schneller | OK | |
| Pilicek, Sarah JG JG 2009 | MZ 2:34,06 PB 2:34,06 | 2:37,99 | +0:03,932,55 % langsamer | 6. | OK | |
| Klingebeil, Janice JG JG 2007 | AK 19 | MZ 2:22,40 PB 2:22,40 | 2:25,34 | +0:02,942,06 % langsamer | 10. | OK |
200 m Lagen · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braune, Mathis JG JG 2011 | MZ 2:42,00 PB – | – | – | — | ABG | |
| Dietz, Artur JG JG 2009 | MZ 2:30,53 PB 2:30,53 | 2:36,18 | +0:05,653,75 % langsamer | OK | ||
| Winter, Noah JG JG 2012 | JR 2012 | MZ 0:00,00 PB – | 2:54,51 | – | 7. | OK |
| Haltmayer, Jan JG JG 2011 | JR 2011 | MZ 2:40,00 PB – | 2:50,45 | – | 10. | OK |
200 m Lagen · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chancy, Pierre JG JG 1981 | JR 1981 AK 45 | MZ 2:55,84 PB – | 2:58,56 | – | OK |
200 m Lagen · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisser, Sophia JG JG 2008 | JR 2008 AK 18 | MZ 2:44,23 PB 2:44,23 | 2:42,77 | -0:01,460,89 % schneller | OK | |
| Pilicek, Sarah JG JG 2009 | JR 2009 | MZ 2:50,89 PB 2:50,89 | 2:48,07 | -0:02,821,65 % schneller | OK | |
| Baudis, Ella JG JG 2014 | JR 2014 | MZ 3:29,48 PB – | 3:16,38 | – | 15. | OK |
200 m Lagen · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrian, Ulrike JG JG 1983 | JR 1983 AK 40 | MZ 3:01,61 PB 3:01,61 | 2:57,59 | -0:04,022,21 % schneller | OK |
200 m Rücken · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butscher, Lara JG JG 2012 | JR 2012 | MZ 2:48,36 PB – | 2:56,67 | – | OK | |
| Pilicek, Sarah JG JG 2009 | JR 2009 AK 17 | MZ 2:50,27 PB 2:50,27 | 2:42,70 | -0:07,574,45 % schneller | OK | |
| Baudis, Ella JG JG 2014 | JR 2014 AK 12 | MZ 3:03,93 PB – | 3:09,45 | – | 4. | OK |
200 m Schmetterling · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietz, Artur JG JG 2009 | MZ 2:38,48 PB 2:38,48 | 2:44,45 | +0:05,973,77 % langsamer | OK |
400 m Freistil · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietz, Artur JG JG 2009 | MZ 4:54,61 PB 4:54,61 | 5:15,78 | +0:21,177,19 % langsamer | 4. | OK |
400 m Freistil · weiblich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baudis, Ella JG JG 2014 | JR 2014 | MZ 6:16,00 PB – | 6:14,97 | – | 14. | OK |
| Klingebeil, Janice JG JG 2007 | AK 19 | MZ 5:01,09 PB 5:01,09 | 5:18,77 | +0:17,685,87 % langsamer | 19. | OK |
400 m Lagen · männlich
| Athlet / Staffel | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietz, Artur JG JG 2009 | AK 17 | MZ 5:24,17 PB 5:24,17 | 5:38,70 | +0:14,534,48 % langsamer | OK |
Baudis, Ella
JG JG 2014
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m Rücken (weiblich) | JR 2014 AK 12 | MZ 3:03,93 PB – | 3:09,45 | – | 4. | OK |
| 200 m Lagen (weiblich) | JR 2014 | MZ 3:29,48 PB – | 3:16,38 | – | 15. | OK |
| 400 m Freistil (weiblich) | JR 2014 | MZ 6:16,00 PB – | 6:14,97 | – | 14. | OK |
| 50 m Rücken Beine (weiblich) | MZ 0:49,30 PB 0:46,53 | 0:56,72 | – | 5. | OK | |
| 100 m Rücken (weiblich) | JR 2014 | MZ 2:11,16 PB 2:11,16 | 1:30,31 | -0:40,8531,15 % schneller | 5. | OK |
| 25 m Schmetterling Beine (weiblich) | MZ 0:23,29 PB – | 0:23,29 | – | 24. | OK | |
| 25 m Schmetterling Beine (weiblich) | MZ 0:00,00 PB – | 0:26,06 | – | 25. | OK |
Braune, Mathis
JG JG 2011
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Brust (männlich) | MZ 0:38,89 PB 0:38,89 | – | – | — | ABG | |
| 100 m Freistil (männlich) | MZ 1:09,96 PB 1:09,96 | – | – | — | ABG | |
| 200 m Lagen (männlich) | MZ 2:42,00 PB – | – | – | — | ABG | |
| 200 m Brust (männlich) | MZ 2:53,55 PB – | – | – | — | ABG |
Butscher, Lara
JG JG 2012
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m Rücken (weiblich) | JR 2012 | MZ 2:48,36 PB – | 2:56,67 | – | OK | |
| 50 m Rücken (weiblich) | JR 2012 AK 14 | MZ 0:42,45 PB 0:42,45 | 0:38,54 | -0:03,919,21 % schneller | 6. | OK |
| 100 m Rücken (weiblich) | MZ 1:30,87 PB 1:30,87 | – | – | — | ABG |
Chancy, Pierre
JG JG 1981
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Brust (männlich) | JR 1981 AK 45 | MZ 0:38,37 PB – | 0:39,23 | – | OK | |
| 100 m Freistil (männlich) | JR 1981 AK 45 | MZ 1:06,20 PB – | 1:07,98 | – | OK | |
| 200 m Lagen (männlich) | JR 1981 AK 45 | MZ 2:55,84 PB – | 2:58,56 | – | OK | |
| 50 m Schmetterling (männlich) | JR 1981 AK 45 | MZ 0:34,24 PB – | 0:34,30 | – | OK | |
| 100 m Brust (männlich) | JR 1981 AK 45 | MZ 1:23,00 PB – | 1:26,11 | – | OK | |
| 50 m Freistil (männlich) | JR 1981 AK 45 | MZ 0:29,18 PB – | 0:30,14 | – | OK |
Dietz, Artur
JG JG 2009
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m Freistil (männlich) | MZ 1:02,46 PB 1:02,46 | 1:04,91 | +0:02,453,92 % langsamer | 16. | OK | |
| 200 m Lagen (männlich) | MZ 2:30,53 PB 2:30,53 | 2:36,18 | +0:05,653,75 % langsamer | OK | ||
| 100 m Schmetterling (männlich) | MZ 1:06,13 PB 1:06,13 | 1:10,25 | +0:04,126,23 % langsamer | 7. | OK | |
| 400 m Freistil (männlich) | MZ 4:54,61 PB 4:54,61 | 5:15,78 | +0:21,177,19 % langsamer | 4. | OK | |
| 50 m Schmetterling (männlich) | MZ 0:29,15 PB 0:29,15 | 0:30,13 | +0:00,983,36 % langsamer | 10. | OK | |
| 400 m Lagen (männlich) | AK 17 | MZ 5:24,17 PB 5:24,17 | 5:38,70 | +0:14,534,48 % langsamer | OK | |
| 100 m Brust (männlich) | JR 2009 | MZ 1:22,40 PB 1:22,40 | 1:21,54 | -0:00,861,04 % schneller | 6. | OK |
| 200 m Schmetterling (männlich) | MZ 2:38,48 PB 2:38,48 | 2:44,45 | +0:05,973,77 % langsamer | OK |
Haltmayer, Jan
JG JG 2011
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m Freistil (männlich) | JR 2011 | MZ 1:09,45 PB 1:09,45 | 1:03,17 | -0:06,289,04 % schneller | 9. | OK |
| 200 m Lagen (männlich) | JR 2011 | MZ 2:40,00 PB – | 2:50,45 | – | 10. | OK |
| 50 m Rücken (männlich) | JR 2011 AK 15 | MZ 0:38,29 PB 0:38,29 | 0:32,73 | -0:05,5614,52 % schneller | OK | |
| 100 m Rücken (männlich) | JR 2011 AK 15 | MZ 1:25,38 PB 1:25,38 | 1:12,38 | -0:13,0015,23 % schneller | 4. | OK |
| 50 m Freistil (männlich) | JR 2011 | MZ 0:30,07 PB 0:30,07 | 0:28,10 | -0:01,976,55 % schneller | 4. | OK |
Klingebeil, Janice
JG JG 2007
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m Freistil (weiblich) | MZ 1:06,02 PB 1:06,02 | 1:07,69 | +0:01,672,53 % langsamer | 28. | OK | |
| 400 m Freistil (weiblich) | AK 19 | MZ 5:01,09 PB 5:01,09 | 5:18,77 | +0:17,685,87 % langsamer | 19. | OK |
| 200 m Freistil (weiblich) | AK 19 | MZ 2:22,40 PB 2:22,40 | 2:25,34 | +0:02,942,06 % langsamer | 10. | OK |
| 50 m Freistil (weiblich) | MZ 0:31,11 PB 0:31,11 | 0:31,49 | +0:00,381,22 % langsamer | 52. | OK |
Pilicek, Sarah
JG JG 2009
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m Rücken (weiblich) | JR 2009 AK 17 | MZ 2:50,27 PB 2:50,27 | 2:42,70 | -0:07,574,45 % schneller | OK | |
| 200 m Lagen (weiblich) | JR 2009 | MZ 2:50,89 PB 2:50,89 | 2:48,07 | -0:02,821,65 % schneller | OK | |
| 50 m Rücken (weiblich) | JR 2009 AK 17 | MZ 0:37,12 PB 0:37,12 | 0:36,79 | -0:00,330,89 % schneller | 5. | OK |
| 100 m Rücken (weiblich) | JR 2009 | MZ 1:19,49 PB 1:19,49 | 1:17,13 | -0:02,362,97 % schneller | 4. | OK |
| 200 m Freistil (weiblich) | MZ 2:34,06 PB 2:34,06 | 2:37,99 | +0:03,932,55 % langsamer | 6. | OK | |
| 50 m Freistil (weiblich) | MZ 0:31,57 PB 0:31,57 | 0:32,10 | +0:00,531,68 % langsamer | 13. | OK |
Rodrian, Ulrike
JG JG 1983
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Brust (weiblich) | JR 1983 AK 40 | MZ 0:39,61 PB – | 0:40,08 | – | OK | |
| 100 m Freistil (weiblich) | MZ 1:09,59 PB 1:09,59 | 1:10,32 | +0:00,731,05 % langsamer | OK | ||
| 200 m Lagen (weiblich) | JR 1983 AK 40 | MZ 3:01,61 PB 3:01,61 | 2:57,59 | -0:04,022,21 % schneller | OK | |
| 200 m Brust (weiblich) | JR 1983 AK 40 | MZ 3:03,91 PB – | 3:12,17 | – | OK | |
| 100 m Schmetterling (weiblich) | MZ 1:18,08 PB 1:18,08 | 1:22,63 | +0:04,555,83 % langsamer | OK | ||
| 50 m Schmetterling (weiblich) | JR 1983 AK 40 | MZ 0:36,78 PB 0:36,78 | 0:34,36 | -0:02,426,58 % schneller | OK | |
| 100 m Brust (weiblich) | MZ 1:28,23 PB 1:28,23 | 1:28,64 | +0:00,410,46 % langsamer | OK | ||
| 50 m Freistil (weiblich) | JR 1983 AK 40 | MZ 0:32,17 PB 0:32,17 | 0:31,45 | -0:00,722,24 % schneller | OK |
Winter, Noah
JG JG 2012
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Brust (männlich) | JR 2012 | MZ 0:43,38 PB 0:43,38 | 0:39,96 | -0:03,427,88 % schneller | OK | |
| 100 m Freistil (männlich) | JR 2012 | MZ 1:12,43 PB 1:12,43 | 1:08,12 | -0:04,315,95 % schneller | 12. | OK |
| 200 m Lagen (männlich) | JR 2012 | MZ 0:00,00 PB – | 2:54,51 | – | 7. | OK |
| 200 m Brust (männlich) | JR 2012 AK 14 | MZ 3:57,35 PB 3:57,35 | 3:13,49 | -0:43,8618,48 % schneller | 4. | OK |
| 50 m Schmetterling (männlich) | JR 2012 AK 14 | MZ 0:35,61 PB 0:35,61 | 0:31,83 | -0:03,7810,62 % schneller | OK | |
| 200 m Freistil (männlich) | JR 2012 | MZ 3:26,56 PB 3:26,56 | 2:29,83 | -0:56,7327,46 % schneller | 11. | OK |
| 50 m Freistil (männlich) | JR 2012 | MZ 0:31,61 PB 0:31,61 | 0:29,92 | -0:01,695,35 % schneller | 4. | OK |
Wisser, Sophia
JG JG 2008
| Wettbewerb | Rekord | Meldezeit / PB Zeit / PB | Ergebniszeit Erg. Zeit | Δ zur PB | Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Brust (weiblich) | AK 18 | MZ 0:37,17 PB 0:37,17 | 0:37,83 | +0:00,661,78 % langsamer | OK | |
| 200 m Lagen (weiblich) | JR 2008 AK 18 | MZ 2:44,23 PB 2:44,23 | 2:42,77 | -0:01,460,89 % schneller | OK | |
| 200 m Brust (weiblich) | AK 18 | MZ 3:02,12 PB 3:02,12 | 3:04,07 | +0:01,951,07 % langsamer | OK | |
| 200 m Freistil (weiblich) | JR 2008 AK 18 | MZ 2:34,50 PB 2:34,50 | 2:26,42 | -0:08,085,23 % schneller | OK | |
| 100 m Brust (weiblich) | JR 2008 AK 18 | MZ 1:22,93 PB 1:22,93 | 1:22,76 | -0:00,170,21 % schneller | OK |
Statuslegende: ABG = abgemeldet





