Altersklassenmatrix
Altersklassenrekorde nach Disziplin und Geschlecht.
| Altersklasse | 50 m Brust | 100 m Brust | 200 m Brust | 50 m Freistil | 100 m Freistil | 200 m Freistil | 400 m Freistil | 800 m Freistil | 1500 m Freistil | 100 m Lagen | 200 m Lagen | 400 m Lagen | 50 m Rücken | 100 m Rücken | 200 m Rücken | 50 m Schmetterling | 100 m Schmetterling | 200 m Schmetterling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK 7 (7 Jahre) | – | – | – | Mira 2015 SCHÖNLAUB Jg. 08 1:01,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AK 8 (8 Jahre) | Jana 2005 STROHMEIER Jg. 97 0:53,55 | Jana 2005 STROHMEIER Jg. 97 1:45,56 | – | Eliza 2016 KOLLENDA Jg. 08 0:43,03 | Eliza 2016 KOLLENDA Jg. 08 1:46,48 | – | – | – | – | Mira 2016 SCHÖNLAUB Jg. 08 2:03,27 | – | – | Eliza 2016 KOLLENDA Jg. 08 0:53,74 | Eliza 2016 KOLLENDA Jg. 08 1:53,67 | – | – | – | – |
| AK 9 (9 Jahre) | Jana 2006 STROHMEIER Jg. 97 0:45,34 | Eliza 2017 KOLLENDA Jg. 08 1:51,32 | Mira 2017 SCHÖNLAUB Jg. 08 4:00,69 | Eliza 2017 KOLLENDA Jg. 08 0:35,91 | Eliza 2017 KOLLENDA Jg. 08 1:29,48 | Eliza 2017 KOLLENDA Jg. 08 3:22,43 | – | – | – | Eliza 2017 KOLLENDA Jg. 08 1:38,02 | Eliza 2017 KOLLENDA Jg. 08 3:52,60 | – | Jana 2006 STROHMEIER Jg. 97 0:45,16 | Eliza 2017 KOLLENDA Jg. 08 1:37,77 | Eliza 2017 KOLLENDA Jg. 08 3:40,22 | Eliza 2017 KOLLENDA Jg. 08 0:50,74 | – | – |
| AK 10 (10 Jahre) | Jana 2007 STROHMEIER Jg. 97 0:44,87 | Jana 2007 STROHMEIER Jg. 97 1:34,78 | Jana 2007 STROHMEIER Jg. 97 3:28,43 | Eliza 2018 KOLLENDA Jg. 08 0:36,81 | Raphaela 2006 BREUHAUER Jg. 96 1:26,47 | Raphaela 2006 BREUHAUER Jg. 96 3:11,35 | Raphaela 2006 BREUHAUER Jg. 96 6:35,54 | Raphaela 2006 BREUHAUER Jg. 96 13:15,26 | – | Raphaela 2006 BREUHAUER Jg. 96 1:34,13 | Raphaela 2006 BREUHAUER Jg. 96 3:37,74 | – | Raphaela 2006 BREUHAUER Jg. 96 0:41,88 | Raphaela 2006 BREUHAUER Jg. 96 1:32,27 | Raphaela 2006 BREUHAUER Jg. 96 3:09,46 | Raphaela 2006 BREUHAUER Jg. 96 0:41,95 | Mira 2018 SCHÖNLAUB Jg. 08 1:58,78 | – |
| AK 11 (11 Jahre) | Svenja 2007 MALYSIAK Jg. 96 0:43,06 | Jana 2008 STROHMEIER Jg. 97 1:32,78 | Jana 2008 STROHMEIER Jg. 97 3:19,17 | Lucia 2013 ENGEL Jg. 02 0:33,53 | Raphaela 2007 BREUHAUER Jg. 96 1:10,92 | Lucia 2013 ENGEL Jg. 02 2:40,76 | Lucia 2013 ENGEL Jg. 02 5:43,26 | Lucia 2013 ENGEL Jg. 02 12:08,20 | – | Kimberly 2008 BREUHAUER Jg. 97 1:27,88 | Raphaela 2007 BREUHAUER Jg. 96 3:18,34 | – | Raphaela 2007 BREUHAUER Jg. 96 0:39,52 | Raphaela 2007 BREUHAUER Jg. 96 1:21,16 | Raphaela 2007 BREUHAUER Jg. 96 2:56,89 | Raphaela 2007 BREUHAUER Jg. 96 0:38,48 | Raphaela 2007 BREUHAUER Jg. 96 1:23,73 | – |
| AK 12 (12 Jahre) | Jana 2009 STROHMEIER Jg. 97 0:40,78 | Jana 2009 STROHMEIER Jg. 97 1:27,83 | Jana 2009 STROHMEIER Jg. 97 3:04,10 | Kimberly 2009 BREUHAUER Jg. 97 0:31,63 | Lucia 2014 ENGEL Jg. 02 1:07,76 | Lucia 2014 ENGEL Jg. 02 2:25,84 | Lucia 2014 ENGEL Jg. 02 5:06,44 | Lucia 2014 ENGEL Jg. 02 10:36,36 | – | Raphaela 2008 BREUHAUER Jg. 96 1:20,60 | Lucia 2014 ENGEL Jg. 02 2:50,84 | Lucia 2014 ENGEL Jg. 02 6:13,11 | Raphaela 2008 BREUHAUER Jg. 96 0:36,99 | Raphaela 2008 BREUHAUER Jg. 96 1:18,36 | Raphaela 2008 BREUHAUER Jg. 96 2:54,39 | Kimberly 2009 BREUHAUER Jg. 97 0:36,78 | Lucia 2014 ENGEL Jg. 02 1:23,52 | Lucia 2014 ENGEL Jg. 02 3:09,76 |
| AK 13 (13 Jahre) | Jana 2010 STROHMEIER Jg. 97 0:39,16 | Jana 11.2010 STROHMEIER Jg. 97 1:22,22 | Jana 10.2010 STROHMEIER Jg. 97 2:58,70 | Lucia 2015 ENGEL Jg. 02 0:29,80 | Lucia 2015 ENGEL Jg. 02 1:04,79 | Lucia 2015 ENGEL Jg. 02 2:20,94 | Lucia 2015 ENGEL Jg. 02 4:56,09 | Lucia 2015 ENGEL Jg. 02 10:23,25 | – | Kimberly 10.2010 BREUHAUER Jg. 97 1:18,00 | Lucia 2015 ENGEL Jg. 02 2:48,08 | Lucia 2015 ENGEL Jg. 02 6:06,28 | Raphaela 2009 BREUHAUER Jg. 96 0:36,32 | Raphaela 2009 BREUHAUER Jg. 96 1:17,96 | Raphaela 2009 BREUHAUER Jg. 96 2:46,38 | Raphaela 2009 BREUHAUER Jg. 96 0:34,41 | Britta 1991 HORN Jg. 78 1:15,98 | Lucia 2015 ENGEL Jg. 02 3:03,10 |
| AK 14 (14 Jahre) | Jana 12.2011 STROHMEIER Jg. 97 0:36,18 | Jana 12.2011 STROHMEIER Jg. 97 1:19,11 | Jana 10.2011 STROHMEIER Jg. 97 2:52,96 | Lucia 2016 ENGEL Jg. 02 0:28,79 | Lucia 2016 ENGEL Jg. 02 1:01,64 | Lucia 2016 ENGEL Jg. 02 2:15,45 | Lucia 2016 ENGEL Jg. 02 4:46,90 | Lucia 2016 ENGEL Jg. 02 10:04,91 | – | Kimberly 10.2011 BREUHAUER Jg. 97 1:13,65 | Kimberly 10.2011 BREUHAUER Jg. 97 2:36,03 | Kimberly 2011 BREUHAUER Jg. 97 5:39,67 | Kimberly 12.2011 BREUHAUER Jg. 97 0:32,40 | Kimberly 12.2011 BREUHAUER Jg. 97 1:10,70 | Kimberly 10.2011 BREUHAUER Jg. 97 2:39,49 | Lucia 2016 ENGEL Jg. 02 0:32,89 | Lucia 2016 ENGEL Jg. 02 1:14,31 | Katja 2015 BAUMANN Jg. 01 2:48,56 |
| AK 15 (15 Jahre) | Jana 2012 STROHMEIER Jg. 97 0:35,41 | Jana 2012 STROHMEIER Jg. 97 1:18,60 | Jana 01.2012 STROHMEIER Jg. 97 2:51,35 | Kimberly 2012 BREUHAUER Jg. 97 0:28,05 | Lucia 2017 ENGEL Jg. 02 1:00,04 | Lucia 2017 ENGEL Jg. 02 2:10,99 | Lucia 2017 ENGEL Jg. 02 4:37,30 | Lucia 2017 ENGEL Jg. 02 9:34,30 | Lilli 2024 PILICEK Jg. 09 23:48,86 | Kimberly 09.2012 BREUHAUER Jg. 97 1:10,07 | Kimberly 2012 BREUHAUER Jg. 97 2:34,47 | Kimberly 2012 BREUHAUER Jg. 97 5:31,91 | Kimberly 2012 BREUHAUER Jg. 97 0:32,09 | Kimberly 2012 BREUHAUER Jg. 97 1:09,34 | Kimberly 01.2012 BREUHAUER Jg. 97 2:30,25 | Kimberly 2012 BREUHAUER Jg. 97 0:31,01 | Lucia 2017 ENGEL Jg. 02 1:09,43 | Lucia 2017 ENGEL Jg. 02 2:41,18 |
| AK 16 (16 Jahre) | Jana 01.2013 STROHMEIER Jg. 97 0:35,35 | Jana 11.2013 STROHMEIER Jg. 97 1:18,04 | Jana 2013 STROHMEIER Jg. 97 2:53,59 | Kimberly 2013 BREUHAUER Jg. 97 0:28,25 | Lucia 11.2018 ENGEL Jg. 02 0:59,90 | Lucia 2018 ENGEL Jg. 02 2:09,81 | Lucia 11.2018 ENGEL Jg. 02 4:32,84 | Lucia 02.2018 ENGEL Jg. 02 9:27,64 | Lucia 11.2018 ENGEL Jg. 02 18:21,66 | Kimberly 2013 BREUHAUER Jg. 97 1:10,90 | Lucia 11.2018 ENGEL Jg. 02 2:32,30 | Kimberly 2013 BREUHAUER Jg. 97 5:34,85 | Kimberly 05.2013 BREUHAUER Jg. 97 0:31,31 | Kimberly 03.2013 BREUHAUER Jg. 97 1:08,24 | Kimberly 2013 BREUHAUER Jg. 97 2:32,59 | Kimberly 2013 BREUHAUER Jg. 97 0:30,72 | Lucia 09.2018 ENGEL Jg. 02 1:08,53 | Lucia 10.2018 ENGEL Jg. 02 2:35,56 |
| AK 17 (17 Jahre) | Jana 2014 STROHMEIER Jg. 97 0:35,43 | Sophia 11.2025 WISSER Jg. 08 1:17,73 | Sophia 10.2025 WISSER Jg. 08 2:49,71 | Lucia 2019 ENGEL Jg. 02 0:27,78 | Lucia 09.2019 ENGEL Jg. 02 0:59,60 | Lucia 09.2019 ENGEL Jg. 02 2:09,10 | Lucia 11.2019 ENGEL Jg. 02 4:35,24 | Lucia 11.2019 ENGEL Jg. 02 9:28,31 | Janice 2024 KLINGEBEIL Jg. 07 20:07,01 | Lucia 11.2019 ENGEL Jg. 02 1:10,87 | Lucia 03.2019 ENGEL Jg. 02 2:32,12 | Lucia 10.2019 ENGEL Jg. 02 5:30,00 | Kimberly 2014 BREUHAUER Jg. 97 0:32,41 | Kimberly 2014 BREUHAUER Jg. 97 1:09,59 | Kimberly 2014 BREUHAUER Jg. 97 2:32,37 | Lucia 11.2019 ENGEL Jg. 02 0:29,95 | Lucia 11.2019 ENGEL Jg. 02 1:07,30 | Lucia 10.2019 ENGEL Jg. 02 2:37,68 |
| AK 18+ (18 Jahre u. älter) | Sophia 09.2026 WISSER Jg. 08 0:35,55 | Sophia 09.2026 WISSER Jg. 08 1:16,69 | Jana 2015 STROHMEIER Jg. 97 2:53,50 | Sophia 09.2026 WISSER Jg. 08 0:28,57 | Lucia 2020 ENGEL Jg. 02 1:00,91 | Lucia 2020 ENGEL Jg. 02 2:10,29 | Lucia 2020 ENGEL Jg. 02 4:36,74 | Lucia 2020 ENGEL Jg. 02 9:55,86 | Lucia 2020 ENGEL Jg. 02 18:45,67 | Sophia 02.2026 WISSER Jg. 08 1:11,41 | Sophia 09.2026 WISSER Jg. 08 2:38,56 | Lucia 02.2020 ENGEL Jg. 02 5:29,07 | – | Kimberly 2015 BREUHAUER Jg. 97 1:12,70 | Kimberly 2015 BREUHAUER Jg. 97 2:34,78 | Sophia 09.2026 WISSER Jg. 08 0:32,74 | Lucia 02.2020 ENGEL Jg. 02 1:06,52 | Kimberly 2015 BREUHAUER Jg. 97 2:46,68 |
| AK 19 (19 Jahre) | Anna 09.2023 KIRSCH Jg. 04 0:38,48 | Anna 2023 KIRSCH Jg. 04 1:24,54 | Anna 11.2023 KIRSCH Jg. 04 3:13,68 | Ulrike 2002 RODRIAN Jg. 83 0:29,33 | Anna 02.2023 KIRSCH Jg. 04 1:05,74 | Janice 05.2026 KLINGEBEIL Jg. 07 2:22,00 | Ulrike 2002 RODRIAN Jg. 83 5:01,54 | Anna 2023 KIRSCH Jg. 04 11:07,48 | Janice 02.2026 KLINGEBEIL Jg. 07 21:05,32 | Anna 02.2023 KIRSCH Jg. 04 1:15,43 | Ulrike 2002 RODRIAN Jg. 83 2:42,93 | Ulrike 2002 RODRIAN Jg. 83 5:44,70 | Maya 2017 ENGEL Jg. 98 0:35,47 | Janice 10.2026 KLINGEBEIL Jg. 07 1:21,04 | Maya 2017 ENGEL Jg. 98 2:38,70 | Ulrike 2002 RODRIAN Jg. 83 0:32,44 | Maya 2017 ENGEL Jg. 98 1:12,69 | Ulrike 2002 RODRIAN Jg. 83 2:48,36 |
| AK 20 (20–24 Jahre) | Jana 2020 STROHMEIER Jg. 97 0:36,25 | Jana 02.2018 STROHMEIER Jg. 97 1:22,66 | Jana 02.2018 STROHMEIER Jg. 97 3:01,50 | Lucia 01.2024 ENGEL Jg. 02 0:27,00 | Lucia 2024 ENGEL Jg. 02 1:01,42 | Lucia 02.2023 ENGEL Jg. 02 2:18,22 | Maya 02.2018 ENGEL Jg. 98 5:17,09 | Anna 2024 KIRSCH Jg. 04 11:06,11 | – | Anna 2024 KIRSCH Jg. 04 1:16,57 | Jana 02.2018 STROHMEIER Jg. 97 2:44,59 | Maya 02.2018 ENGEL Jg. 98 5:41,81 | Lucia 2023 ENGEL Jg. 02 0:33,05 | Kimberly 02.2018 BREUHAUER Jg. 97 1:13,56 | Maya 02.2018 ENGEL Jg. 98 2:42,28 | Lucia 2024 ENGEL Jg. 02 0:30,41 | Lucia 2024 ENGEL Jg. 02 1:09,99 | Raphaela 10.2019 BREUHAUER Jg. 96 3:18,18 |
| AK 25 (25–29 Jahre) | – | – | – | Kimberly 02.2023 BREUHAUER Jg. 97 0:29,93 | Ulrike 02.2011 RODRIAN Jg. 83 1:05,31 | Ulrike 10.2010 RODRIAN Jg. 83 2:26,68 | – | – | – | Ulrike 2008 RODRIAN Jg. 83 1:15,50 | Ulrike 10.2010 RODRIAN Jg. 83 2:46,97 | Ulrike 02.2011 RODRIAN Jg. 83 5:53,09 | Kimberly 02.2023 BREUHAUER Jg. 97 0:34,15 | Kimberly 02.2023 BREUHAUER Jg. 97 1:15,33 | Kimberly 02.2023 BREUHAUER Jg. 97 2:52,19 | Kimberly 02.2025 BREUHAUER Jg. 97 0:32,22 | Ulrike 02.2011 RODRIAN Jg. 83 1:15,45 | Ulrike 01.2011 RODRIAN Jg. 83 2:56,06 |
| AK 30 (30–34 Jahre) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AK 35 (35–39 Jahre) | Ulrike 03.2019 RODRIAN Jg. 83 0:40,40 | – | – | Ulrike 02.2019 RODRIAN Jg. 83 0:30,38 | Ulrike 02.2019 RODRIAN Jg. 83 1:07,01 | – | – | – | – | Ulrike 03.2019 RODRIAN Jg. 83 1:19,44 | Ulrike 02.2018 RODRIAN Jg. 83 2:53,85 | – | Ulrike 03.2019 RODRIAN Jg. 83 0:42,34 | – | – | Ulrike 03.2019 RODRIAN Jg. 83 0:35,20 | – | – |
| AK 40 (40–44 Jahre) | Ulrike 01.2025 RODRIAN Jg. 83 0:39,61 | Ulrike 02.2025 RODRIAN Jg. 83 1:23,77 | Ulrike 02.2025 RODRIAN Jg. 83 3:03,91 | Ulrike 02.2025 RODRIAN Jg. 83 0:30,00 | Ulrike 02.2026 RODRIAN Jg. 83 1:06,26 | Ulrike 2023 RODRIAN Jg. 83 2:47,04 | – | – | – | Ulrike 02.2023 RODRIAN Jg. 83 1:20,19 | Ulrike 2024 RODRIAN Jg. 83 2:55,23 | – | – | – | – | Ulrike 02.2026 RODRIAN Jg. 83 0:33,06 | Ulrike 02.2026 RODRIAN Jg. 83 1:15,70 | – |
| AK 45 (45–49 Jahre) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AK 60 (60–64 Jahre) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |



